| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | Progreso 5, Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04010 |
| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | Progreso 5, Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04010 |
| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | Progreso 5, Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04010 |
| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | Progreso 5, Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04010 |
| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | Progreso 5, Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04010 |
| Lugar | Domicilio | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| Campo Experimental Terán | , Exhacienda las Anacuas, General Terán, Nuevo León, C.P. 67400 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Centro Nacional de Agricultura Familiar | Km. 8.5 Carretera Ojuelos-Lagos de Moreno S/N, Ojuelos de Jalisco, Ojuelos de Jalisco, Jalisco, C.P. 47540 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Bajio | Km. 6.5 Carretera Celaya-San Miguel de Allende S/N, , Celaya, Guanajuato, C.P. 38110 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 3 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales (COMEF) | Avenida Progreso 5 S/N, Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04010 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Chetumal | Km. 25 Carretera Chetumal-Bacalar S/N, Xul Ha, Othon P. Blanco, Quintana Roo, C.P. 77930 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Centro Altos de Jalisco | Avenida Biodiversidad 2470, Camino a las Cruces, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, C.P. 47600 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Centro de Chiapas | Km. 3 Carretera Ocozocuautla-Cintalapa S/N, Ocozocoautla de Espinosa Centro, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, C.P. 29140 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Costa de Hermosillo | Pascual Encinas Feliz 72, La Manga, Hermosillo, Sonora, C.P. 83220 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Cotaxtla | Km. 34.5 Carretera Veracruz-Córdoba S/N, Medellin de Bravo, Medellín de Bravo, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 94270 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Delicias | Km. 25 Carretera Delicias-Rosales S/N, , Delicias, Chihuahua, C.P. 33100 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Edzna | Km. 15.5 Carretera Campeche-Pocyaxum S/N, , Campeche, Campeche, C.P. 24520 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal | Km. 1 Carretera a Colón S/N, Ajuchitlán, Colón, Querétaro, C.P. 76280 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental El Palmar | Km. 16 Carretera Tezonapa-El Palmar Grande S/N, , Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 95080 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental (Sitio Experimental Toluca) | Km. 4.5 Carretera Toluca-Zitácuaro Vialidad Adolfo López Mateos S/N, Los Angeles, Zinacantepec, México, C.P. 51350 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Uruapan | Avenida Latinoamericana 1101, Revolución, Uruapan, Michoacán de Ocampo, C.P. 60150 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Rosario Izapa | Km. 18 Carretera Tapachula-Cacahoatan S/N, Tuxtla Chico, Tuxtla Chico, Chiapas, C.P. 30870 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Rio Bravo | Km. 61 Carretera Matamoros-Reynosa S/N, Rio Bravo, Río Bravo, Tamaulipas, C.P. 88900 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Centro Nacional de Investigación Disciplinaria Relación Agua, Suelo, Planta y Atmósfera (RASPA) | Km. 6.5 Margen derecha del Canal Sacramento S/N, Parque Industrial, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Pabellón | Km. 32.5 Carretera Aguascalientes-Zacatecas S/N, , Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, C.P. 20660 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Huamanguillo | Km. 1 Carretera Huimanguillo-Cárdenas S/N, Huimanguillo, Huimanguillo, Tabasco, C.P. 86400 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental General Terán | Km. 31 Carretera Montemorelos-China S/N, General Terán, General Terán, Nuevo León, C.P. 67400 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Valle del Fuerte | Km. 1609 Carretera Internacional México-Nogales S/N, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, C.P. 81110 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca | Melchor Ocampo 7, Santo Domingo Barrio Bajo, Villa de Etla, Oaxaca, C.P. 68200 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Zacatecas | Km. 24.5 Carretera Zacatecas-Fresnillo S/N, , Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, C.P. 98500 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Zacatepec | Km. 0.5 Carretera Zacatepec-Galeana S/N, , Zacatepec, Morelos, C.P. 62780 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Valle de Mexicali | Km. 7.5 Carretera Mexicali-San Felipe S/N, Colorado ll, Mexicali, Baja California, C.P. 21700 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Valle de Mexico | Km. 13.5 Carretera Los Reyes-Texcoco S/N, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, México, C.P. 56250 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Todos Santos | Agricultura S/N, Emiliano Zapata, La Paz, Baja California Sur, C.P. 23070 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Técoman | Km. 35 Carretera Colima-Manzanillo S/N, Técoman, Tecomán, Colima, C.P. 28100 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental San Martinito | Km. 56.5 Carretera Federal México-Puebla S/N, San Martinito, Tlahuapan, Puebla, C.P. 74100 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Santiago Ixcuintla | Carretera Internacional Tepic-Mazatlan Desviación Santiago Ixcuintla Km.6 S/N, Santiago Ixcuintla, Santiago Ixcuintla, Nayarit, C.P. 63300 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 3 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Valle de Culiacan | Km. 17.5 Carretera Culiacan- El Dorado S/N, Pueblo Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80130 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Valle de Guadiana | Km. 4.5 Carretera Durango-El Mezquital S/N, , Durango, Durango, C.P. 34000 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Sitio Experimental Caborca | C.S. Centro S/N, , Caborca, Sonora, C.P. 83600 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Valle del Mayo | Carretera Navojoa-Huatabampo, Km.9 S/N, , Navojoa, Sonora, C.P. 85800 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Parasitología Veterinaria | Carretera Federal Cuernavaca-Cuautla 8534, Progreso, Jiutepec, Morelos, C.P. 62574 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental San Luis | Km. 14.5 Carretera San Luis Potosí-Matehuala S/N, Ejido Palma de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, C.P. 78439 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad | Km. 15.5 Carretera Federal México-Toluca S/N, Palo Alto, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05110 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Saltillo | Carretera Saltillo-Zacatecas Km.345+119 (Km. 8.5) 9515, Hacienda de Buenavista, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25315 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Las Huastecas | Km. 55 Carretera Tampico- Mante S/N, Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tamaulipas, C.P. 89610 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Norman E. Bourlaug | Km. 12 Carretera Norman E. Bourlaug S/N, Entre 800 y 900, Ciudad Obregón Centro, Valle del Yaqui, Sonora, C.P. 85000 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental La Laguna | Blvd. Prof José Santos Valdez 1200, Matamoros Centro, Matamoros, Coahuila de Zaragoza, C.P. 27440 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental La Campana | Km. 33.5 Carretera Chihuahua-Ojinaga S/N, Las Palmas, Aldama, Chihuahua, C.P. 32910 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental La Posta | Km. 22.5 Carretera Veracruz- Córdova S/N, Paso Del Toro, Medellín de Bravo, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 94277 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Ixtacuaco | Km-4.5 Carretera Martinez de la Torre-Tlapacoyan S/N, Javier Rojo Gómez, Tlapacoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 93600 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Mocochá | Km 25.5 Antigua Carretera Mérida-Motul S/N, Mococha, Mocochá, Yucatán, C.P. 97454 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Campo Experimental Iguala | Km 2.5 Carretera Iguala-Tuxpan S/N, , Iguala, Guerrero, C.P. 4000 | 2 febrero 2024 a las 09:00 a. m. | 2 febrero 2024 a las 01:00 p. m. |
| Nombre | Puesto |
|---|---|
| MARISELA LEAL HERNANDEZ | Adjunta del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional |
| CARLOS ROMAN CASTILLO MARTINEZ | Adjunto del Secretario de Relaciones Sindicales del Comité Ejecutivo Nacional |
| AMERICA LUNA ESTRADA | Secretaria de Interior y Actas del Comité Ejecutivo Nacional |
| LUIS JAVIER MONTIEL OLGUIN | Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional |
| MARIA ALEJANDRA MORA AVILES | Presidente de la Comision Nacional de Honor y Justicia |
| BERTHA MARIA SANCHEZ GARCIA | Adjunta del Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional |
| EMILIANO VILLORDO PINEDA | Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional |
| HECTOR CABRERA MIRELES | Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional |
| ANTONIO CANO PINEDA | Adjunto del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional |
| LUIS ALBERTO PEINADO FUENTES | Adjunto de la Secretaria del Interior y Actas del Comité Ejecutivo Nacional |
| LEONARDO IVAN VELEZ MONROY | Vocal de la Comision Nacional de Honor y Justicia |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ | Secretario de la Comision Nacional de Vigilancia y Fiscalización |
| ERICK BALTAZAR BRENES | Adjunto del Secretario de Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo Nacional |
| GERARDO BARRERA CAMACHO | Secretario de Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo Nacional |
| OSCAR MARTIN ANTUNEZ OCAMPO | Vocal de la Comision Nacional de Vigilancia y Fiscalización |
| GONZALO ZAPATA BUENFIL | Presidente de la Comision Nacional de Vigilancia y Fiscalización |
| JUAN MARTIN JIMENEZ COLCHADO | Secretario de la Comision Nacional de Honor y Justicia |
| ITZEL AMARO ESTRADA | Adjunta de la Secretaria de Educación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional |
| RAQUEL COSSIO BAYUGAR | Secretaria de Educación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional |
| MIGUEL ANGEL VALLEJO REYNA | Secretario de Relaciones Sindicales del Comité Ejecutivo Nacional |
Documentos del antecedente
| Nombre del documento | Tipo de documento | Fecha | Tamaño | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| FED_DGRA_RAS_5895_acta-constitutiva_2009_02_21.pdf | Acta constitutiva | 21/02/2009 | 174.6 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5895_acuerdo-registro-sindical_2010_08_02.pdf | Acuerdo de registro sindical | 02/08/2010 | 589.8 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5895_acuerdo-ultima-toma-nota_2021_04_29.pdf | Acuerdo de última toma de nota | 29/04/2021 | 637.1 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5895_estatutos-sindicato_2010_08_02.pdf | Estatutos | 02/08/2010 | 821.6 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5895_listado-socios_2020_10_14.pdf | Listado de socios | 14/10/2020 | 2.3 MB |
|
| FED_DGRA_RAS_5895_modificaciones-estatutos_2020_03_20.pdf | Modificación de estatutos | 20/03/2020 | 356.2 KB |
|
| 10-13125-1.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 24.6 MB |
|
| 10-13125-2.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 28.9 MB |
|
| Contrato | Autoridad de origen | Fecha | Patrón, empresa o establecimiento |
|---|---|---|---|
| CFCRL-CONTRATO-F-EMI-2023-9839/E-JFCA-CC-10089-2015-XXIII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
24-07-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-F-EMI-2023-9839/E-JFCA-CC-10089-2015-XXIII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
30-10-2023 |
No disponible
|
| CC-10089-2015-XXIII- |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
27-04-2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (INIFAP)
|
| CC-10089-2015-XXIII |
No disponible
|
24-02-2015 |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS -INIFAP-
|