Empresa | Domicilio |
---|---|
ARMOR LIFE LAB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Lago Ginebra 380, Francisco I Madero, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11480 |
ALPHA INDUSTRY PUEBLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Cerrada Guerrero 4, La Trinidad Sanctoum, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72730 |
ASPINA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Avenida Rio Mississippi 1043, Parque Tecnoindustrial Castro del Río, Irapuato, Guanajuato, C.P. 36815 |
BICAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Alejandrina 6, La Joya Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, México, C.P. 54160 |
AHRESTY MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Industria Automotriz 20, Complejo de Naves Industriales la Zacatecana, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98604 |
CABLES AUTOMOTRICES DE HIDALGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CALLE 8 BOULEVARD A QUERETARO 9, Viveros del Valle, Tlalnepantla de Baz, México, C.P. 54060 |
CABLES DE BUJIAS DEL MEZQUITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | TENAYUCA 30, Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla de Baz, México, C.P. 54030 |
DIAMOND GLASS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CALZADA LA VIGA 219, San José Jajalpa, Ecatepec de Morelos, México, C.P. 55090 |
HERRAJES Y ACABADOS METALICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | NORTE 45 899, Industrial Vallejo, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02300 |
MIYAZAKI SEIKO DE MEXICO SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE | Av. Villa de lagos sur 1126, Colinas de Lagos, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47515 |
MAQUINADOS NOBEL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | ALFREDO NOBEL 21, Puente de Vigas, Tlalnepantla de Baz, México, C.P. 54090 |
SAMU MEXICO SA DE CV SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE | MINERAL DE VALENCIANA 277, CIRCUITO SANTA FE, Silao de la Victoria, Guanajuato, C.P. 36275 |
ISUZU MOTORS DE MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 350, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 |
NICRO BOLTA SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE | PRIVADA TOPOYA 98, SAN JERONIMO CALERAS, Puebla, Puebla, C.P. 72100 |
POLIMEROS Y AMIANTOS SOCIEDAD ANOMINA CAPITAL VARIABLE | SIN REFERENCIA 34, PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA, Cuautitlán Izcalli, México, C.P. 54730 |
TOYODA GOSEI IRAPUATO MEXICO SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE | RIO MISSISSIPI 842, OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, Irapuato, Guanajuato, C.P. 36814 |
YUSA AUTOPARTS MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | ENTRONQUE SAN LUIS POTOSI 7, OSIRIS, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98612 |
NISSEN CHEMITEC MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | BOULEVARD SENDAI 2, OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, Valle de Santiago, Guanajuato, C.P. 38424 |
SCHUNK SINTERMETAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL | CAMINO A SANTIAGO TIANGUISTENCO 6, PARQUE INDUSTRIAL, Ocoyoacac, México, C.P. 52740 |
MOLTEN AUTOMOTIVE DE MEXICO SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE | EJERCITO NACIONAL 23, Irrigación, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11500 |
SCHUNK CARBON TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Acueducto de Alto Lerma 6 A, Zona Industrial de Ocoyoacac, Ocoyoacac, México, C.P. 52740 |
MORIROKU TECHNOLOGY DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Boulevard Mineral de Peñafiel 137, Parque Industrial Santa Fe, Silao de la Victoria, Guanajuato, C.P. 36275 |
NARMX QUERÉTARO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | Carretera Queretaro San Luís Potosi Kilometro 28.5, Parque Industrial Querétaro, Querétaro, Querétaro, C.P. 76220 |
Lugar | Domicilio | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
14-MORIROKU-SAMU | Blvrd. Mineral de Peñafiel 137, Parque Industrial Santa Fe, Silao de la Victoria, Guanajuato, C.P. 36275 | 27 abril 2023 a las 01:30 p. m. | 27 abril 2023 a las 04:30 p. m. |
16-NICRO | Ricardo Flores Magón 98, Parque Industrial San Jerónimo Caleras, Puebla, Puebla, C.P. 72100 | 23 octubre 2023 a las 01:30 p. m. | 23 octubre 2023 a las 04:30 p. m. |
5- BICAR | La joya Ixtacala N° 6, Artemisa, Tlalnepantla de Baz, México, C.P. 54160 | 23 octubre 2023 a las 02:00 p. m. | 23 octubre 2023 a las 02:30 p. m. |
15-NARMX | Carretera Querétaro San Luis Potosí Kilometro 28.5, Calle la Noria Lote 25-2, Santa Rosa de Jauregui, Querétaro, Querétaro, C.P. 76220 | 23 octubre 2023 a las 02:30 p. m. | 23 octubre 2023 a las 03:30 p. m. |
7- CABLESMEZQUITAL | Tenayuca N° 30, Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla de Baz, México, C.P. 54030 | 24 octubre 2023 a las 12:00 p. m. | 24 octubre 2023 a las 12:30 p. m. |
10- ISUZU | Av. Paseo de la Reforma N° 350, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 6598 | 24 octubre 2023 a las 02:00 p. m. | 24 octubre 2023 a las 02:45 p. m. |
3- ARMOR | Lago Ginebra N° 380, Francisco I Madero, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11480 | 25 octubre 2023 a las 12:00 p. m. | 25 octubre 2023 a las 12:30 p. m. |
11-MAQUINADOS | Alfredo Nobel 21, Los Reyes Ixtacala 2da. Sección, Tlalnepantla de Baz, México, C.P. 54075 | 25 octubre 2023 a las 01:00 p. m. | 25 octubre 2023 a las 03:00 p. m. |
18-POLÍMEROS | Alessandro Volta 34, Parque industrial Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, México, C.P. 54730 | 25 octubre 2023 a las 01:30 p. m. | 25 octubre 2023 a las 04:30 p. m. |
20-TOYODA | Av. Río San Lorenzo 842, Parque Tecno-industrial Castro del Río, Irapuato, Guanajuato, C.P. 36815 | 25 octubre 2023 a las 03:30 p. m. | 25 octubre 2023 a las 02:11 p. m. |
1- AHRESTY | Industria Automotriz 20, Paseo Real, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98604 | 25 octubre 2023 a las 05:00 p. m. | 25 octubre 2023 a las 08:00 p. m. |
19-SCHUNK | Acueducto Alto Lerma 6, Zona Industrial de Ocoyoacac, Ocoyoacac, México, C.P. 52757 | 26 octubre 2023 a las 12:00 p. m. | 26 octubre 2023 a las 03:30 p. m. |
4- ASPINA | Av. Rio Mississippl N° 1043, Aldama, Irapuato, Guanajuato, C.P. 36815 | 26 octubre 2023 a las 01:00 p. m. | 26 octubre 2023 a las 04:00 p. m. |
4- ASPINA | , Aldama, Irapuato, Guanajuato, C.P. 36815 | 26 octubre 2023 a las 01:00 p. m. | 26 octubre 2023 a las 04:00 p. m. |
8- DIAMOND | Calz. de la Viga N° 219, San José Jajalpa, Ecatepec de Morelos, México, C.P. 55090 | 26 octubre 2023 a las 01:00 p. m. | 26 octubre 2023 a las 02:30 p. m. |
17-NISSEN | Calle Circuito Celtis 2, Salamanca- Valle de Santiago, Valle de Santiago, Guanajuato, C.P. 38424 | 26 octubre 2023 a las 02:00 p. m. | 26 octubre 2023 a las 06:00 p. m. |
13-MOLTEN | Av. Tobias Hagenmayer 615, Parque Industrial Castro del Río, Irapuato, Guanajuato, C.P. 36814 | 26 octubre 2023 a las 03:00 p. m. | 26 octubre 2023 a las 04:00 p. m. |
21-YUSA | Carretera Federal 45, Osiris, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98604 | 26 octubre 2023 a las 03:00 p. m. | 26 octubre 2023 a las 07:00 p. m. |
2- ALPHA | Col. La Trinidad Sanctorum 04, Chautenco, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72730 | 26 octubre 2023 a las 07:00 p. m. | 26 octubre 2023 a las 08:00 p. m. |
9.- HERRAJES | Norte 45 N° 899, Industrial Vallejo, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02300 | 27 octubre 2023 a las 12:30 p. m. | 27 octubre 2023 a las 04:00 p. m. |
12-MIYAZAKI | Av. Villa de Lagos Sur 1126, Colinas de Lagos, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47515 | 27 octubre 2023 a las 02:30 p. m. | 27 octubre 2023 a las 04:00 p. m. |
6- CABLESHIDALGO | Camino a San Antonio Corrales Mz. 4, Alfajayucan Centro, Alfajayucan, Hidalgo, C.P. 42390 | 27 octubre 2023 a las 02:30 p. m. | 27 octubre 2023 a las 04:00 p. m. |
Nombre | Puesto |
---|---|
SALVADOR MONROY FIGUEROA | Secretario de Organización y Estadístíca |
Julio César Bravo Escareño | Secretario de Prensa y Propaganda |
Guadalupe Cruz Ramírez | Secretaría de Trabajo y Conflictos |
Adán Flores Espino | Presidente del Tribunal de Honor y Justicia |
Antonio Tirado Montoya | Secretario de Finanzas y Tesorería |
CAROLINA SILVA REA | Secretaria del Tribunal de Honor y Justicia |
SALDAÑA PEREZ ANEL | Secretario de Asuntos Políticos |
Gabriela Balandran Campos | Secretario de Educación y Asuntos Culturales |
Maria De Lourdes Arenazas Martinez | Secretaria de Actas y Acuerdos |
Antonio Perez Rodriguez | Secretario de Deportes y Educación Física: |
Olga Gonzalez Hernandez | Vocal del Tribunal de Honor y Justicia |
Angel Gonzalez Rivera | Secretario de Enlace y Fortalecimiento Sindical |
Miguel Angel Jurado Rodriguez | SECRETARIO GENERAL |
Documentos del antecedente
Nombre del documento | Tipo de documento | Fecha | Tamaño | Descarga |
---|---|---|---|---|
FED_DGRA_RAS_5599_acta-constitutiva_2001_06_17.pdf | Acta constitutiva | 17/06/2001 | 232.1 KB |
|
FED_DGRA_RAS_5599_acuerdo-registro-sindical_2001_12_31.pdf | Acuerdo de registro sindical | 31/12/2001 | 181.9 KB |
|
FED_DGRA_RAS_5599_acuerdo-ultima-toma-nota_2019_10_18.pdf | Acuerdo de última toma de nota | 18/10/2019 | 297.7 KB |
|
FED_DGRA_RAS_5599_estatutos-sindicato_2001_12_31.pdf | Estatutos | 31/12/2001 | 809.3 KB |
|
FED_DGRA_RAS_5599_listado-socios_2019_10_18.pdf | Listado de socios | 18/10/2019 | 34 MB |
|
FED_DGRA_RAS_5599_modificaciones-estatutos_2019_10_02.pdf | Modificación de estatutos | 02/10/2019 | 326.7 KB |
|
10-11921-1.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 63.7 MB |
|
10-11921-2.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 42.1 MB |
|
Laudo_03-10-2022.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 2.9 MB |
|
Contrato | Autoridad de origen | Fecha | Patrón, empresa o establecimiento |
---|---|---|---|
CFCRL-CONTRATO-MEX-2025-27582 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
09-07-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-MEX-2025-27582 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
09-07-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-F-XII-2023-8677/R-JFCA-CC-2346-2019-XII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
08-07-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-F-XII-2023-8677/R-JFCA-CC-2346-2019-XII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
08-07-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-XII-2025-27003 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
25-06-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-XII-2025-26873 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
23-06-2025 |
ISUZU MOTORS DE MEXICO S DE RL
|
CFCRL-CONTRATO-F-XII-2023-9235/E-JFCA-CC-1864-2015-XII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
23-06-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-XII-2025-26493 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
16-06-2025 |
NARMX QUERETARO, S.A. DE C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-F-XII-2023-8825/E-JFCA-CC-1311-2010-XII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
23-05-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-F-XII-2022-1677/E-JFCA-CC-1434/2012-XII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
13-05-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-GUA-2024-15044 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
14-04-2025 |
SANWA PACKING INDUSTRY MEXICO, S.A. DE C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-XII-2025-23670 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
14-04-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-XII-2025-23631 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
14-04-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-GUA-2025-23201 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
07-04-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-F-XII-2023-7946/E-JFCA-CC-1030-2006- XII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
07-04-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-F-XII-2023-7222/R-JFCA-CC-1496-2012-XII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
27-03-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-F-XII-2023-7783/E-JFCA-CC-1606-2013-XII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
24-03-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-XII-2024-11521 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
20-03-2025 |
TOYODA GOSEI IRAPUATO MEXICO, S.A. DE C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-E-MEX-2021-0729/E-MEX-CUT-CE/J1/879/2009 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
12-03-2025 |
DIAMOND GLASS, S.A. DE C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-F-XII-2021-0221/E-JFCA-CC-1605/13-XII-EDO-MEX |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
14-02-2025 |
SCHUNK SINTERMETAL S.A. DE C.V.
|
Número de registro, folio o expediente | Asociacion | Fecha de constitución | Autoridad de origen |
---|---|---|---|
4749 |
CONFEDERACION DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS
|
18 abril 1978
|
DGRA - Dirección General de Registro de Asociaciones
|