| Lugar | Domicilio | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| En Mineral de La Reforma instalaciones del IMP ubicadas en la Mineral de Reforma, Hgo | Kilómetro 7.5, carretera Pachuca -Ciudad Sahagún Kilómetro 7.5, Parque industrial Metropolitano, Ciudad Sahagún, Hidalgo, C.P. 42186 | 16 diciembre 2021 a las 09:00 a. m. | 16 diciembre 2021 a las 05:00 p. m. |
| En la Cd. del Carmen, Campeche instalaciones del IMP ubicadas en Cd. del Carmen, Camp | Av. Periférica Norte No. 67, San Agustin del Palmar, Carmen, Campeche, C.P. 24110 | 16 diciembre 2021 a las 09:00 a. m. | 16 diciembre 2021 a las 05:00 p. m. |
| Instalaciones del IMP ubicadas en Paraíso, Tab | Libramiento a Dos Bocas 50, EL LIMON, Paraíso, Tabasco, C.P. 86600 | 16 diciembre 2021 a las 09:00 a. m. | 16 diciembre 2021 a las 05:00 p. m. |
| Instalaciones del IMP ubicadas en Poza Rica, Ver | Avenida Ferrocarril 162, AVIACIÓN VIEJA, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 93260 | 16 diciembre 2021 a las 09:00 a. m. | 16 diciembre 2021 a las 05:00 p. m. |
| instalaciones del IMP ubicadas en el Centro de tecnologías para Exploración y Producción (CTEP) en Boca del Río, Ver | En San José Novillero S/N, Casa de la Condesa de Malibrán, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 94286 | 16 diciembre 2021 a las 09:00 a. m. | 16 diciembre 2021 a las 05:00 p. m. |
| CIUDAD MADERO INSTALACIONES IMP | Av. Tamaulipas Lado Sur S/N, Palmas I, Ciudad Madero, Tamaulipas, C.P. 89510 | 16 diciembre 2021 a las 09:00 a. m. | 16 diciembre 2021 a las 05:00 p. m. |
| Instalaciones del IMP ubicadas en Reynosa, Tamps. | Monterrey 411, Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88630 | 16 diciembre 2021 a las 09:00 a. m. | 16 diciembre 2021 a las 05:00 p. m. |
| Instalaciones del IMP ubicadas en Minatitlán, Ver. | Avenida Salvador Díaz Mirón 119, Obrera, Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 96740 | 16 diciembre 2021 a las 09:00 a. m. | 16 diciembre 2021 a las 05:00 p. m. |
| Instalaciones del IMP ubicadas en Villahermosa, Tab | Periférico Carlos Pellicer Cámara 1502, José María Pino Suárez, VILLAHERMOSA, Tabasco, C.P. 86029 | 16 diciembre 2021 a las 09:00 a. m. | 16 diciembre 2021 a las 05:00 p. m. |
| INSTALACIONES SEDE CDMX IMP | Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152, San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07730 | 16 diciembre 2021 a las 09:00 a. m. | 16 diciembre 2021 a las 05:00 p. m. |
| Nombre | Puesto |
|---|---|
| Gabriela Itzel Navarrete Matamoros | Secretaria Tecnica Actas y Acuerdos |
| Jorge Alejandro Juarez Contreras | SECRETARIO DE ORGANIZACION |
| Arturo Rivera García | Secretario de Evolución del Trabajo |
| Mariano Matamoros Arroyo | Secretario de Comunicación y Acción Política |
| Eduardo Sánchez Hernández | Secretario de Relaciones y Derechos Humanos Laborales |
| José Gustavo Navarrete Plascencia | Secretario de Ingreso, Promoción y Materia de Trabajo |
| Sandra Patricia Barrera Contreras | Secretaria de Desarrollo de Personal y Productividad |
| Juan Martín Martínez Montiel | Secretario de Seguridad e Higiene en el Trabajo |
| Oscar Navarro Ramírez | Secretario de Bienestar y Vigilancia de la Salud |
| Gregorio Eduardo García Zarco | Secretaría de Coordinación de las Comisiones Auxiliares de Seguridad e Higiene en el Trabajo |
| Federico Cortés Salcedo | Secretario de Actividades Físico-Deportivas |
| Teresa Álvarez Campos | Secretaria de Gestión de Prestaciones |
| Karla Ines Muñoz Sixtos | Secretaria de Crédito y Recreación |
| Juan Luis Lomeli Leymont | Secretario de Administración |
| Martha Patricia Chacón Espinosa | Secretaria de Sistemas e Informática |
| Gisela Alheli Álvarez Hernández | Secretaria de Control y Evaluación |
| Victor Hugo Leon Hernández | Secretaría de Suministros y Servicios |
| María Elena Velazco Hutler | Fiscal Nacional |
| MARCO ISRAEL SOTO ANGULO | SECRETARIO GENERAL |
Documentos del antecedente
| Nombre del documento | Tipo de documento | Fecha | Tamaño | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| FED_DGRA_RAS_5401_acta-constitutiva_1967_01_28.pdf | Acta constitutiva | 28/01/1967 | 180.8 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5401_acuerdo-registro-sindical_1997_05_16.pdf | Acuerdo de registro sindical | 16/05/1997 | 223.6 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5401_acuerdo-ultima-toma-nota_2019_01_17.pdf | Acuerdo de última toma de nota | 17/01/2019 | 972.3 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5401_estatutos-sindicato_1997_05_16.pdf | Estatutos | 16/05/1997 | 1.5 MB |
|
| FED_DGRA_RAS_5401_listado-socios_2017_10_04.pdf | Listado de socios | 04/10/2017 | 1.6 MB |
|
| FED_DGRA_RAS_5401_modificaciones-estatutos_2018_02_01.pdf | Modificación de estatutos | 01/02/2018 | 3 MB |
|
| 10-11262-1.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 7.6 MB |
|
| 10-11262-2.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 16.1 MB |
|
| 10-11262-3.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 42.8 MB |
|
| 10-11262-4.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 789.5 MB |
|
| 10-11262-5.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 36.2 MB |
|
| 10-11262-6.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 24.4 MB |
|
| Contrato | Autoridad de origen | Fecha | Patrón, empresa o establecimiento |
|---|---|---|---|
| CFCRL-CONTRATO-F-EMIII-2024-10396/E-JFCA-CC-4197-1997-XXIII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
23-12-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-F-EMIII-2024-10396/E-JFCA-CC-4197-1997-XXIII |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
09-01-2024 |
No disponible
|
| CC-4197/1997-XXIII-MEX |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
13-04-2023 |
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
|
| CC-4197-1997-XXIII |
No disponible
|
24-09-1997 |
INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO
|