| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| FABRICA DE JABON LA CORONA, S.A. DE C.V. | CARLOS B. ZETINA 80, Parque Industrial Xalostoc, Ecatepec de Morelos, México, C.P. 55348 |
| Lugar | Domicilio | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| XALOSTOC | Carlos. B. Zetina 80, Parque Industrial Xalostoc, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55348 | 23 junio 2024 a las 08:00 a. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| MEXICALI | SEXTO 120, 2 DIVISION 2, Mexicali, Baja California Norte, C.P. 21384 | 23 junio 2024 a las 02:15 p. m. | 23 junio 2024 a las 03:00 p. m. |
| HERMOSILLO | BOULEVARD GANADEROS 496, Las Lomas, Hermosillo, Sonora, C.P. 83293 | 23 junio 2024 a las 02:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 03:55 p. m. |
| LA PAZ | CAMINO AL RASTRO NUEVO (ARENAL) , El Mezquitito INVI, La Paz, Baja California Sur, C.P. 23083 | 23 junio 2024 a las 02:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 04:00 p. m. |
| CULIACAN | CARRETERA A NAVOLATO KM10, AGUARUTO, Navolato, Sinaloa, C.P. 80370 | 23 junio 2024 a las 02:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 04:00 p. m. |
| CHIHUAHUA | RETORNO. ALFONSO REYES 330, COMPLEJO INDUSTRIAL, CHIHUAHUA, Chihuahua, C.P. 31109 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| MERIDA | ANTIGUA CARRETERA INTERNACIONAL MERIDA-UMAN MZA 5 LOTE 507, UMAN, Umán, Yucatán, C.P. 97390 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| DURANGO | BOULEVARD GENERAL JOSE MARIA PATONI 7106, Ciudad Industrial, Durango, Durango, C.P. 34208 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| AGUASCALIENTES | JUAN CARLOS 101, PARQUE INDUSTRIAL SIGLO XXI, Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20340 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| MORELIA | CARRETERA MORELIA-URUAPAN KM 17-216, SANTIAGO UNDAMEO, Morelia, Michoacán, C.P. 58343 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| ALTAMIRA | BOULEVARD JULIO R. MOCTEZUMA 1020, FRACCIONAMIENTO COMERCIAL FIMEX, Altamira, Tamaulipas, C.P. 89600 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| CORDOBA | AV. PALMILLAS MZA 1 LOTE 9 Y 10, PARQUE INDUSTRIAL PARAJE NUEVO AMATLAN, Amatlán de los Reyes, Veracruz, C.P. 94940 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| ARRIAGA | CARRETERA COSTERA 200, Arriaga Centro, Arriaga, Chiapas, C.P. 30450 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| ARRIAGA | CARRETERA COSTERA 200, Arriaga Centro, Arriaga, Chiapas, C.P. 30450 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| VILLAHERMOSA | AVENIDA ALUMINIO 107, CIUDAD INDUSTRIAL, Centro, Tabasco, C.P. 86010 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| OAXACA | CARRETERA FEDERAL MANZANA 47 LOTE 5, San Lorenzo Cacaotepec, San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, C.P. 68263 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| QUERETARO | CARRETERA ESTATAL 100 EL COLORADO-HIGUERILLAS KM 3.6, Colón Centro, Colón, Querétaro, C.P. 76270 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| PUEBLA | CIRCUITO ESTEBAN DE ANTUñANO 5, Real de Huejotzingo, Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| PUEBLA | CIRCUITO ESTEBAN DE ANTUñANO 5, Real de Huejotzingo, Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| GUADALAJARA | 34 2760, Zona Industrial, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44940 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| MONTERREY | VIA MATAMOROS 1505, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL NOGALAR, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66480 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| ACAPULCO | POLIGONO C DEL SECTOR II LOTE E, RENACIMIENTO, ACAPULCO, Guerrero, C.P. 38715 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| IRAPUATO | BLVD. SOLIDARIDAD 5886, Ciudad de Los Olivos, Irapuato, Guanajuato, C.P. 36544 | 23 junio 2024 a las 03:50 p. m. | 23 junio 2024 a las 05:00 p. m. |
| Nombre | Puesto |
|---|---|
| FELIPE DE JESUS NAVARRO HERNANDEZ | SECRETARIO DEL EXTERIOR |
| GLORIA LORENA ALCARAZ LEON | SECRETARIO DE VIGILANCIA |
| JESUS GARCIA ALFARO | SECRETARIO DE ACCION SOCIAL |
| JOSE LUIS ENRIQUEZ LAGAR | SECRETARIO DEL INTERIOR |
| REFUGIO ALEJANDRO RAMIREZ RIVERA | SECRETARIO DE ACTAS |
| ROBERTO MONROY HERNANDEZ | SECRETARIO DEL TRABAJO |
| RODOLFO GARCIA VARGAS | SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA |
| RUBEN PEDRO VARGAS MONROY | SECRETARIO DE FINANZAS |
| ANTONIO SOLIS CASTILLO | SECRETARIO GENERAL |
Documentos del antecedente
| Nombre del documento | Tipo de documento | Fecha | Tamaño | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| FED_DGRA_RAS_4882_acuerdo-ultima-toma-nota_2021_06_03.pdf | Acuerdo de última toma de nota | 03/06/2021 | 663.3 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_4882_listado-socios_2019_02_19.pdf | Listado de socios | 19/02/2019 | 7.5 MB |
|
| FED_DGRA_RAS_4882_modificaciones-estatutos_2019_09_02.pdf | Modificación de estatutos | 02/09/2019 | 323.2 KB |
|
| 10-07399-1.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 12.7 MB |
|
| 10-07399-10.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 16.5 MB |
|
| 10-07399-11.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 26.7 MB |
|
| 10-07399-12.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 21.3 MB |
|
| 10-07399-13.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 30.8 MB |
|
| 10-07399-14.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 37.3 MB |
|
| 10-07399-15.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 29.3 MB |
|
| 10-07399-16.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 2.4 MB |
|
| 10-07399-2.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 11.7 MB |
|
| 10-07399-3.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 54.3 MB |
|
| 10-07399-4.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 16.6 MB |
|
| 10-07399-5.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 23.9 MB |
|
| 10-07399-6.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 13.4 MB |
|
| 10-07399-7.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 80.4 MB |
|
| 10-07399-8.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 93.7 MB |
|
| 10-07399-9.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 20.1 MB |
|
| Contrato | Autoridad de origen | Fecha | Patrón, empresa o establecimiento |
|---|---|---|---|
| CFCRL-CONTRATO-F-XV-2022-3700/R-JFCA-CC-7-1980-XV |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
28-08-2024 |
No disponible
|
| CFCRL-REVISION-SALARIAL-20230620-32565-4418 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
21-06-2023 |
FABRICA DE JABON LA CORONA, S.A. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-F-XV-2022-3700/R-JFCA-CC-7-1980-XV |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
21-08-2022 |
No disponible
|
| CC-7-1980-XV |
No disponible
|
30-05-1980 |
FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. DE C.V.
|
| 1634/2020/F |
MER - Mérida
|
Fabrica de Jabón La Corona, S.A. de C.V.
|
|
| 22431_2015 |
GDL - Guadalajara
|
Fabrica de Jabon la Corona, S.A. de C.V.
|
|
| 10/7399-15 |
GDL - Guadalajara
|
Fabrica de Jabon la Corona, S.A. de C.V.
|
|
| 10/7399-15 |
GDL - Guadalajara
|
Fabrica de Jabón la Corona, S.A. de C.V.
|
|
| JLCHN5F-C |
CHH - Chihuahua
|
FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. DE C.V.
|
|
| 714/2020 |
HER - Hermosillo
|
Fabrica de Jabón La Corona, S.A. de C.V.
|
|
| JLCAOAX/CCT/793 |
OAX - Oaxaca
|
Fábrica de Jabón La Corona, S.A. de C.V.
|