| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 |
| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | CARRETERA ATONGO KM 1.0, otra, El Marqués, Querétaro, C.P. 76256 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 valle del Guadiana 290, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 Calle 13 No. 424 , Los Reyes, Mérida, Yucatán, C.P. 97156 TABLAJE 3686 LOTE 3 MANZANA 131, otra, Seyé, Yucatán, C.P. 97575 valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 valle del Guadiana 290, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 Calle 13 No. 424 , Los Reyes, Mérida, Yucatán, C.P. 97156 TABLAJE 3686 LOTE 3 MANZANA 131, otra, Seyé, Yucatán, C.P. 97575 CARRETERA ATONGO KM 1.0, otra, El Marqués, Querétaro, C.P. 76256 valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 valle del Guadiana 290, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 Calle 13 No. 424 , Los Reyes, Mérida, Yucatán, C.P. 97156 TABLAJE 3686 LOTE 3 MANZANA 131, otra, Seyé, Yucatán, C.P. 97575 CARRETERA ATONGO KM 1.0, otra, El Marqués, Querétaro, C.P. 76256 valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 valle del Guadiana 290, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 Calle 13 No. 424 , Los Reyes, Mérida, Yucatán, C.P. 97156 TABLAJE 3686 LOTE 3 MANZANA 131, otra, Seyé, Yucatán, C.P. 97575 CARRETERA ATONGO KM 1.0, otra, El Marqués, Querétaro, C.P. 76256 valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 valle del Guadiana 290, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 Calle 13 No. 424 , Los Reyes, Mérida, Yucatán, C.P. 97156 TABLAJE 3686 LOTE 3 MANZANA 131, otra, Seyé, Yucatán, C.P. 97575 CARRETERA ATONGO KM 1.0, otra, El Marqués, Querétaro, C.P. 76256 valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 valle del Guadiana 290, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 Calle 13 No. 424 , Los Reyes, Mérida, Yucatán, C.P. 97156 TABLAJE 3686 LOTE 3 MANZANA 131, otra, Seyé, Yucatán, C.P. 97575 CARRETERA ATONGO KM 1.0, otra, El Marqués, Querétaro, C.P. 76256 valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 valle del Guadiana 290, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 Calle 13 No. 424 , Los Reyes, Mérida, Yucatán, C.P. 97156 TABLAJE 3686 LOTE 3 MANZANA 131, otra, Seyé, Yucatán, C.P. 97575 CARRETERA ATONGO KM 1.0, otra, El Marqués, Querétaro, C.P. 76256 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 valle del Guadiana 290, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 Calle 13 No. 424 , Los Reyes, Mérida, Yucatán, C.P. 97156 TABLAJE 3686 LOTE 3 MANZANA 131, otra, Seyé, Yucatán, C.P. 97575 CARRETERA ATONGO KM 1.0, otra, El Marqués, Querétaro, C.P. 76256 valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 valle del Guadiana 290, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 Calle 13 No. 424 , Los Reyes, Mérida, Yucatán, C.P. 97156 TABLAJE 3686 LOTE 3 MANZANA 131, otra, Seyé, Yucatán, C.P. 97575 CARRETERA ATONGO KM 1.0, otra, El Marqués, Querétaro, C.P. 76256 valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 |
| PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. | 35-C 1318, , Umán, Yucatán, C.P. 97390 AVENIDA 5 DE FEBRERO 1408, Industrial, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 Valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 PORCION DE LA SECCIÓN III, PORCION DE LA SECCION V Y PORCION DE LA SECCION VI, TODAS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA SECCION I, EX HACIENDA ATONGO S/N, Atongo, El Marqués, Querétaro, C.P. 76255 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA KM 74-720 SN, Los Angeles, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 JUAREZ 110, Gómez Palacio Centro, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA LOTES 18 Y 20, Balvanera, Corregidora, Querétaro, C.P. 76908 X EL PANTEON, EZ BERNAL S/N, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro, C.P. 76680 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 JUSTO SIERRA 250, otra, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, C.P. 79482 valle del Guadiana 290, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079 Calle 13 No. 424 , Los Reyes, Mérida, Yucatán, C.P. 97156 TABLAJE 3686 LOTE 3 MANZANA 131, otra, Seyé, Yucatán, C.P. 97575 CARRETERA ATONGO KM 1.0, otra, El Marqués, Querétaro, C.P. 76256 valle del Guadiana 294, otra, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35078 |
