| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| MOLEX DE MÉXICO GUADALAJARA 2, S. DE R.L. DE C.V | AVENIDA GUADALAJARA 1, Centro Logistico Jalisco II, Zacoalco de Torres, Jalisco, C.P. 45777 |
| INGRASYS TECHNOLOGY MEXICO, S.A. DE C.V. | CIRCUITO DE LA PRODUCTIVIDAD L-16, Las Pintas, El Salto, Jalisco, C.P. 45690 circuito de la productividad L-16, Parque Industrial Guadalajara, El Salto, Jalisco, C.P. 45690 |
| SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | CARRETERA GDL- CHAPALA KM 15.5 #29 DENTRO DEL CAMPUS, INTERIOR PLANTA 29 O CONOCIDA COMO PLANTA 2 15.5, Zapote Del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45672 Carretera Guadalajara-Chapala kilometro 15.5, numero de campus 581, colonia el zapote del valle interior planta 10 km 15.5, otra, El Salto, Jalisco, C.P. 45680 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 15.5, interior planta 6 45, Rancho el Zapote, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 AV. DE LA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7020 INTERIOR PLANTA 1 7020, Club de Golf Atlas, El Salto, Jalisco, C.P. 45693 CARRETERA GDL-CHAPALA KM 15.5 INT 45 CONOCIDA TAMBIEN COMO PLANTA 3, COLONIA , EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGAEL ZAPOTE KM 15.5 INT 45, otra, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA #303 INT 1A/1B/1D COL. SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, C.P. 45860, (PLANTA 7 Y 8 303, otra, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, C.P. 45860 |
| MONTES Y COMPAÑIA SA DE CV | JALISCO 17, El Santuario, Poncitlán, Jalisco, C.P. 45957 MOCTEZUMA 4259, Jardines Del Sol, Zapopan, Jalisco, C.P. 45050 |
| MONTES Y COMPAÑIA SA DE CV | JALISCO 17, El Santuario, Poncitlán, Jalisco, C.P. 45957 MOCTEZUMA 4259, Jardines Del Sol, Zapopan, Jalisco, C.P. 45050 |
| SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | CARRETERA GDL- CHAPALA KM 15.5 #29 DENTRO DEL CAMPUS, INTERIOR PLANTA 29 O CONOCIDA COMO PLANTA 2 15.5, Zapote Del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45672 Carretera Guadalajara-Chapala kilometro 15.5, numero de campus 581, colonia el zapote del valle interior planta 10 km 15.5, otra, El Salto, Jalisco, C.P. 45680 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 15.5, interior planta 6 45, Rancho el Zapote, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 AV. DE LA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7020 INTERIOR PLANTA 1 7020, Club de Golf Atlas, El Salto, Jalisco, C.P. 45693 CARRETERA GDL-CHAPALA KM 15.5 INT 45 CONOCIDA TAMBIEN COMO PLANTA 3, COLONIA , EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGAEL ZAPOTE KM 15.5 INT 45, otra, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA #303 INT 1A/1B/1D COL. SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, C.P. 45860, (PLANTA 7 Y 8 303, otra, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, C.P. 45860 |
| AMERICAN INDUSTRIES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | CARRETERA GUADALAJARA- EL SALTO No. 9450 INT 7 8 9 10, COL. PARQUES DEL CASTILLO (PARQUE INDUSTRIAL EL CASTILLO), EL SALTO, JALISCO CP 45685. 9450, Parques del Castillo, El Salto, Jalisco, C.P. 45685 BOULEVARD PTA DE HIERRO 5200, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45116 BOULEVARD PTA DE HIERRO 5200, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45116 AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401, MODULO 1, NAVE 16 Y 17, Y NAVE 4 DEL MODULO 12 ENTRE JUAN GIL PRECIADO, COLONIA LOS ROBLES, EN ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45134, 401, Los Robles, Zapopan, Jalisco, C.P. 45134 CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA No. EXTERIOR 19200 No. INTERIOR 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, Colonia Buenavista, Municipio Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640 19200, Buenavista, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 |
| FOXCONN PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A DE C.V. | AV. DEL BOSQUE 1170, Las Pintas de Abajo, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45619 |
| SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | CARRETERA GDL- CHAPALA KM 15.5 #29 DENTRO DEL CAMPUS, INTERIOR PLANTA 29 O CONOCIDA COMO PLANTA 2 15.5, Zapote Del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45672 Carretera Guadalajara-Chapala kilometro 15.5, numero de campus 581, colonia el zapote del valle interior planta 10 km 15.5, otra, El Salto, Jalisco, C.P. 45680 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 15.5, interior planta 6 45, Rancho el Zapote, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 AV. DE LA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7020 INTERIOR PLANTA 1 7020, Club de Golf Atlas, El Salto, Jalisco, C.P. 45693 CARRETERA GDL-CHAPALA KM 15.5 INT 45 CONOCIDA TAMBIEN COMO PLANTA 3, COLONIA , EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGAEL ZAPOTE KM 15.5 INT 45, otra, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA #303 INT 1A/1B/1D COL. SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, C.P. 45860, (PLANTA 7 Y 8 303, otra, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, C.P. 45860 |
| COMERCIALIZADORA DE ROTOGRABADOS SA DE CV | KM 64 CARRETERA GUADALAJARA-LA BARCA NA, Poncitlán Centro, Poncitlán, Jalisco, C.P. 45950 |
| AMERICAN INDUSTRIES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | CARRETERA GUADALAJARA- EL SALTO No. 9450 INT 7 8 9 10, COL. PARQUES DEL CASTILLO (PARQUE INDUSTRIAL EL CASTILLO), EL SALTO, JALISCO CP 45685. 9450, Parques del Castillo, El Salto, Jalisco, C.P. 45685 BOULEVARD PTA DE HIERRO 5200, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45116 BOULEVARD PTA DE HIERRO 5200, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45116 AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401, MODULO 1, NAVE 16 Y 17, Y NAVE 4 DEL MODULO 12 ENTRE JUAN GIL PRECIADO, COLONIA LOS ROBLES, EN ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45134, 401, Los Robles, Zapopan, Jalisco, C.P. 45134 CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA No. EXTERIOR 19200 No. INTERIOR 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, Colonia Buenavista, Municipio Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640 19200, Buenavista, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 |
| AMERICAN INDUSTRIES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | CARRETERA GUADALAJARA- EL SALTO No. 9450 INT 7 8 9 10, COL. PARQUES DEL CASTILLO (PARQUE INDUSTRIAL EL CASTILLO), EL SALTO, JALISCO CP 45685. 9450, Parques del Castillo, El Salto, Jalisco, C.P. 45685 BOULEVARD PTA DE HIERRO 5200, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45116 BOULEVARD PTA DE HIERRO 5200, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45116 AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401, MODULO 1, NAVE 16 Y 17, Y NAVE 4 DEL MODULO 12 ENTRE JUAN GIL PRECIADO, COLONIA LOS ROBLES, EN ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45134, 401, Los Robles, Zapopan, Jalisco, C.P. 45134 CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA No. EXTERIOR 19200 No. INTERIOR 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, Colonia Buenavista, Municipio Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640 19200, Buenavista, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 |
| INGRASYS TECHNOLOGY MEXICO, S.A. DE C.V. | CIRCUITO DE LA PRODUCTIVIDAD L-16, Las Pintas, El Salto, Jalisco, C.P. 45690 circuito de la productividad L-16, Parque Industrial Guadalajara, El Salto, Jalisco, C.P. 45690 |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | ANILLO PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN Número Exterior: 656 656, Jardines de Santa Isabel, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44300 |
| DAIDO METAL MEXICO SICIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CARRETERA SAN ISIDRO MAZATEPEC Número Exterior: 7501, colonia santa cruz de los flores en tlajomulco de zuiga 7501, Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 |
| ZHONGLI GROUP LATIN AMERICA CO SA DE CV. | CARRETERA GDL-MORELIA 19200, INTERIOR 2, 6 EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA ZAPOPAN DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL MIRAGE FRENTE AL FRACCIONMIENTO VALLE DE LAS FLORES 19200, Buenavista, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 |
| SANMINA-SCI RSP DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA K.M 15.5, No. 97, EN LA COLONIA ZAPOTE DEL VALLE. MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CP. 45640. (PLANTA 4) KM 15.5 INTERIOR PLANTA 4, otra, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 |
| AMERICAN INDUSTRIES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | CARRETERA GUADALAJARA- EL SALTO No. 9450 INT 7 8 9 10, COL. PARQUES DEL CASTILLO (PARQUE INDUSTRIAL EL CASTILLO), EL SALTO, JALISCO CP 45685. 9450, Parques del Castillo, El Salto, Jalisco, C.P. 45685 BOULEVARD PTA DE HIERRO 5200, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45116 BOULEVARD PTA DE HIERRO 5200, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45116 AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401, MODULO 1, NAVE 16 Y 17, Y NAVE 4 DEL MODULO 12 ENTRE JUAN GIL PRECIADO, COLONIA LOS ROBLES, EN ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45134, 401, Los Robles, Zapopan, Jalisco, C.P. 45134 CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA No. EXTERIOR 19200 No. INTERIOR 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, Colonia Buenavista, Municipio Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640 19200, Buenavista, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 |
| SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | CARRETERA GDL- CHAPALA KM 15.5 #29 DENTRO DEL CAMPUS, INTERIOR PLANTA 29 O CONOCIDA COMO PLANTA 2 15.5, Zapote Del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45672 Carretera Guadalajara-Chapala kilometro 15.5, numero de campus 581, colonia el zapote del valle interior planta 10 km 15.5, otra, El Salto, Jalisco, C.P. 45680 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 15.5, interior planta 6 45, Rancho el Zapote, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 AV. DE LA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7020 INTERIOR PLANTA 1 7020, Club de Golf Atlas, El Salto, Jalisco, C.P. 45693 CARRETERA GDL-CHAPALA KM 15.5 INT 45 CONOCIDA TAMBIEN COMO PLANTA 3, COLONIA , EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGAEL ZAPOTE KM 15.5 INT 45, otra, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA #303 INT 1A/1B/1D COL. SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, C.P. 45860, (PLANTA 7 Y 8 303, otra, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, C.P. 45860 |
| SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | CARRETERA GDL- CHAPALA KM 15.5 #29 DENTRO DEL CAMPUS, INTERIOR PLANTA 29 O CONOCIDA COMO PLANTA 2 15.5, Zapote Del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45672 Carretera Guadalajara-Chapala kilometro 15.5, numero de campus 581, colonia el zapote del valle interior planta 10 km 15.5, otra, El Salto, Jalisco, C.P. 45680 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 15.5, interior planta 6 45, Rancho el Zapote, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 AV. DE LA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7020 INTERIOR PLANTA 1 7020, Club de Golf Atlas, El Salto, Jalisco, C.P. 45693 CARRETERA GDL-CHAPALA KM 15.5 INT 45 CONOCIDA TAMBIEN COMO PLANTA 3, COLONIA , EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGAEL ZAPOTE KM 15.5 INT 45, otra, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA #303 INT 1A/1B/1D COL. SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, C.P. 45860, (PLANTA 7 Y 8 303, otra, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, C.P. 45860 |
| SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV | CARRETERA GDL- CHAPALA KM 15.5 #29 DENTRO DEL CAMPUS, INTERIOR PLANTA 29 O CONOCIDA COMO PLANTA 2 15.5, Zapote Del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45672 Carretera Guadalajara-Chapala kilometro 15.5, numero de campus 581, colonia el zapote del valle interior planta 10 km 15.5, otra, El Salto, Jalisco, C.P. 45680 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 15.5, interior planta 6 45, Rancho el Zapote, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 AV. DE LA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7020 INTERIOR PLANTA 1 7020, Club de Golf Atlas, El Salto, Jalisco, C.P. 45693 CARRETERA GDL-CHAPALA KM 15.5 INT 45 CONOCIDA TAMBIEN COMO PLANTA 3, COLONIA , EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGAEL ZAPOTE KM 15.5 INT 45, otra, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA #303 INT 1A/1B/1D COL. SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, C.P. 45860, (PLANTA 7 Y 8 303, otra, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, C.P. 45860 |
| AMERICAN INDUSTRIES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | CARRETERA GUADALAJARA- EL SALTO No. 9450 INT 7 8 9 10, COL. PARQUES DEL CASTILLO (PARQUE INDUSTRIAL EL CASTILLO), EL SALTO, JALISCO CP 45685. 9450, Parques del Castillo, El Salto, Jalisco, C.P. 45685 BOULEVARD PTA DE HIERRO 5200, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45116 BOULEVARD PTA DE HIERRO 5200, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45116 AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401, MODULO 1, NAVE 16 Y 17, Y NAVE 4 DEL MODULO 12 ENTRE JUAN GIL PRECIADO, COLONIA LOS ROBLES, EN ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45134, 401, Los Robles, Zapopan, Jalisco, C.P. 45134 CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA No. EXTERIOR 19200 No. INTERIOR 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, Colonia Buenavista, Municipio Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640 19200, Buenavista, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640 |
| Contrato | Autoridad de origen | Fecha | Patrón, empresa o establecimiento |
|---|---|---|---|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-32389 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
03-12-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-29515 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
28-11-2025 |
MONTES Y COMPAÑIA S.A DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2024-12497 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
25-11-2025 |
COMERCIALIZADORA DE ROTOGRABADOS S.A. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-31682 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
06-11-2025 |
DURABLE SUPERIOR CASTER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2024-15748 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
30-10-2025 |
AMERICAN INDUSTRIES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (PERFORMANCE)
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-31238 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
21-10-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2024-17219 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
20-10-2025 |
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-30994 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
14-10-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2024-16799 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
07-10-2025 |
SANMINA-SCI RSP DE MEXICO, S.A. DE C.V
|
| CFCRL-CONTRATO-E-JAL-2023-10161/E-JAL-GDL-9861_2021 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
24-09-2025 |
SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PLANTA 6)
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-30250 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
18-09-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2024-15655 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
17-09-2025 |
SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-22349 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
11-09-2025 |
SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V. (PLANTA 10)
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-29712 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
01-09-2025 |
DAIDO METAL MEXICO, S.A. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-E-JAL-2023-9890/E-JAL-GDL-9858_2021 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
26-08-2025 |
SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2024-16443 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
11-08-2025 |
SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PLANTA 1)
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-24880 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
13-05-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-23565 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
11-04-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-23293 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
08-04-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-JAL-2025-22349 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
25-03-2025 |
No disponible
|