| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| REFINERIA DE PLATA GUANACEVI S,A, DE C,V, | DOMICILIO CONOCIDO S/N, Guanaceví, Guanaceví, Durango, C.P. 35400 |
| MINERIA Y ENERGIA DEL NORESTE | AV. ARQ.PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PISO 8 200, VALLE OTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, Nuevo León, C.P. 66269 ARQUITECTO PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 200, Zona Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66278 |
| MINA DE ORO NACIONAL S.A. DE C.V. | LOS PINOS 81, Parque Industrial Sonora, Hermosillo, Sonora, C.P. 83297 CALLE DE LOS PIMAS 81, Parque Industrial, Hermosillo, Sonora, C.P. 83299 |
| MINERALES SIDERURGICOS MAS | tozin 210, Guerrero, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06300 tozin 210, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 tozin 210, Centro (Área 1), Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 CARRETERA GRUTAS DE GARCIA Sin número, otra, García, Nuevo León, C.P. 66020 |
| MINERALES SIDERURGICOS MAS | CARRETERA GRUTAS DE GARCIA Sin número, otra, García, Nuevo León, C.P. 66020 tozin 210, Guerrero, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06300 tozin 210, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 tozin 210, Centro (Área 1), Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 |
| MINERALES SIDERURGICOS MAS | tozin 210, Guerrero, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06300 tozin 210, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 tozin 210, Centro (Área 1), Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 CARRETERA GRUTAS DE GARCIA Sin número, otra, García, Nuevo León, C.P. 66020 |
| Minera Oro Silver de México, S.A. de C.V. | Privada Lomas de Bernardez 64, Lomas de Bernardez, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98610 CARRETERA ZACATECAS VETAGRANDE KILLOMETRO 8, otra, Vetagrande, Zacatecas, C.P. 98140 |
| OPERADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS, S.A. DE C.V. | Perímetro de la Mina a Tajo Abierto S/N, otra, Cananea, Sonora, C.P. 84635 : KM 19 CARRETERA NACOZARI VILLA HIDALGO Sin número, Nacozari de García Centro, Nacozari de García, Sonora, C.P. 84340 |
| ARANZAZU HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Boulevard Luis Donaldo Colisio 5560, otra, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25298 |
| ARIAN SILVER DE MEXICO | Del Mineral 1, otra, General Pánfilo Natera, Zacatecas, C.P. 98740 |
| DIA BRAS MEXICANA | Blas Cano de los Ríos 500, San Felipe I, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31203 |
| GRUPO GORMINMET | Camino Parral Animas KM 5.5, Hidalgo del Parral Centro, Hidalgo del Parral, Chihuahua, C.P. 33800 |
| INDUSTRIAL MINERA MEXICO | Campos Eliseos 400, Lomas de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 |
| MINA BOLAÑITOS | DOMICILIO CONOCIDO Sin número, Guanaceví, Guanaceví, Durango, C.P. 35400 |
| MINA DE ORO NACIONAL S.A. DE C.V. | LOS PINOS 81, Parque Industrial Sonora, Hermosillo, Sonora, C.P. 83297 CALLE DE LOS PIMAS 81, Parque Industrial, Hermosillo, Sonora, C.P. 83299 |
| MINAS DE SAN NICOLAS | ANDADOR GALILEO GALILEI 402, otra, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98160 |
| MINERA MERCEDES MINERALES | JOSE MARIA MORELOS 307 EDIFICIO F, Loma Linda, Hermosillo, Sonora, C.P. 83150 |
| Minera Oro Silver de México, S.A. de C.V. | Privada Lomas de Bernardez 64, Lomas de Bernardez, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98610 CARRETERA ZACATECAS VETAGRANDE KILLOMETRO 8, otra, Vetagrande, Zacatecas, C.P. 98140 |
| MINERA REAL DEL ORO | DOMICILIO CONOCIDO KM 11.2 OESTE, otra, San Juan del Río, Durango, C.P. 34487 |
| MINERALES SIDERURGICOS MAS | tozin 210, Guerrero, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06300 tozin 210, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 tozin 210, Centro (Área 1), Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 CARRETERA GRUTAS DE GARCIA Sin número, otra, García, Nuevo León, C.P. 66020 |
| MINERALES Y ARCILLAS | CARRETERA LIBRE ESTATAL GALEANA A DOCTOR ARROYO KM 20, otra, Galeana, Nuevo León, C.P. 67850 |
| OPERADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS, S.A. DE C.V. | Perímetro de la Mina a Tajo Abierto S/N, otra, Cananea, Sonora, C.P. 84635 : KM 19 CARRETERA NACOZARI VILLA HIDALGO Sin número, Nacozari de García Centro, Nacozari de García, Sonora, C.P. 84340 |
| SSR DURANGO | CALLE PASEO DEL MIL DIEZ 202, Lomas del Sahuatoba, Durango, Durango, C.P. 34108 |
| TERRONERA PRECIOUS METALS | CERRO GORDO DEL CAMPESTRE 201, Las Quintas, León, Guanajuato, C.P. 37125 |
| YESERA COMERCIA | SERAFIN PEÑA SUR 938, Monterrey Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000 |
| MINERIA Y ENERGIA DEL NORESTE | AV. ARQ.PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PISO 8 200, VALLE OTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, Nuevo León, C.P. 66269 ARQUITECTO PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 200, Zona Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66278 |
| Lugar | Domicilio | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 19- OPERADORA DE MINAS NACOZARI (AGUA PRIETA) | Carretera Agua Prieta Nacozari Kilómetro 18 Sin número., El Fresnal, Agua Prieta, Sonora, C.P. 84303 | 12 agosto 2025 a las 07:00 a. m. | 12 agosto 2025 a las 04:00 p. m. |
| 15- MINERALES SIDERÚRGICOS MAS | Carretera Grutas de García Sin Número, Otra, García, Nuevo León, C.P. 66020 | 12 agosto 2025 a las 08:00 a. m. | 12 agosto 2025 a las 10:00 a. m. |
| 11-MINAS DE SAN NICOLAS | Carretera Estatal Ojocaliente-Pinos 144, Villa González Ortega, Villa González Ortega, Zacatecas, C.P. 98840 | 12 agosto 2025 a las 08:00 a. m. | 12 agosto 2025 a las 10:00 a. m. |
| 4-GRUPO GORMINMET | Camino Parral Las Ánimas Sin número., Estación Maturama, Hidalgo del Parral, Chihuahua, C.P. 33903 | 12 agosto 2025 a las 08:00 a. m. | 12 agosto 2025 a las 10:00 a. m. |
| 17- MINERÍA Y ENERGÍA DEL NORESTE | Carretera a Mineral La Luz y Ramal Jto Pozos de Agua de San José de Aura Sin número., San José de Aura, Progreso, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25430 | 12 agosto 2025 a las 08:00 a. m. | 12 agosto 2025 a las 10:00 a. m. |
| INDUSTRIAL MINERA MÉXICO (CHARCAS) | Mina Tiro General Sin número., IMMSA [Mina Tiro General], Charcas, San Luis Potosí, C.P. 78573 | 13 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 13 agosto 2025 a las 06:00 p. m. |
| 10-MINAS DE ORO NACIONAL | Pimas 81, Parque Industrial de Hermosillo Norte, Hermosillo, Sonora, C.P. 83118 | 13 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 13 agosto 2025 a las 02:00 p. m. |
| 5-INDUSTRIAL MINERA MÉXICO (CHARCAS) | Mina Tiro General Sin número., IMMSA [Mina Tiro General], Charcas, San Luis Potosí, C.P. 78573 | 13 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 13 agosto 2025 a las 06:00 p. m. |
| 13- MINERA ORO SILVER DE MÉXICO | Cerro del Ángel 31, Camilo Torres, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98619 | 13 agosto 2025 a las 08:00 a. m. | 13 agosto 2025 a las 10:00 a. m. |
| 21- SSR DURANGO | Casas Blancas Sin número, otra, Cuencamé, Durango, C.P. 35800 | 13 agosto 2025 a las 08:00 a. m. | 13 agosto 2025 a las 10:00 a. m. |
| 8- INDUSTRIAL MINERA MÉXICO (TALLER CENTRAL) | Centenario y Turqueza Sin número., Hidalgo del Parral Centro, Hidalgo del Parral, Chihuahua, C.P. 33800 | 13 agosto 2025 a las 02:00 p. m. | 13 agosto 2025 a las 05:00 p. m. |
| 20- REFINADORA PLATA GUANACEVÍ | Domicilio Conocido Guanaceví Durango Sin número., Guanaceví, Guanaceví, Durango, C.P. 35400 | 14 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 14 agosto 2025 a las 02:00 p. m. |
| 23- YESEARA COMERCIAL | Comisión Federal de Electricidad 775, Zona Industrial, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78395 | 14 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 14 agosto 2025 a las 10:00 a. m. |
| 1-ARANZAZU HOLDING | Arroyos azules Sin número, Concepción del Oro, Concepción del Oro, Zacatecas, C.P. 98200 | 14 agosto 2025 a las 07:00 a. m. | 14 agosto 2025 a las 12:00 p. m. |
| 3-DIA BRAS MEXICANA | Camino Mina Santa Eduviges Derecho Sin número., Cusi (Ojo de Agua), Cusihuiriachi, Chihuahua, C.P. 33250 | 14 agosto 2025 a las 03:00 p. m. | 14 agosto 2025 a las 08:30 p. m. |
| 12-MINERA MERCEDES MINERALES | Kilómetro 22 al Este del Poblado Cucurpe y a 8.5 Kilómetros al S70 E del Rancho Agua Fría Sin número., Agua Fría (Saracachi), Cucurpe, Sonora, C.P. 84674 | 15 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 15 agosto 2025 a las 02:00 p. m. |
| 16-MINERALES Y ARCILLAS | Carretera Galeana Dr. Arroyo kilómetro 20 Sin número., Santa Clara de González, Galeana, Nuevo León, C.P. 67878 | 15 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 15 agosto 2025 a las 02:00 p. m. |
| 14- MINERA REAL DEL ORO | Carretera Kilometro 11.2 Oeste Sin Número., Atotonilco, San Juan del Río, Durango, C.P. 34487 | 15 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 15 agosto 2025 a las 11:00 a. m. |
| 2-ARIAN SILVER DE MÉXICO | Calle de Mineral 1, La Tesorera, General Pánfilo Natera, Zacatecas, C.P. 98740 | 15 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 15 agosto 2025 a las 02:00 p. m. |
| 22- TERRONERA PRECIOUS METALS | Pueblo Santiago de Pinos Sin número, Santiago de Pinos, San Sebastián del Oeste, Jalisco, C.P. 46960 | 15 agosto 2025 a las 11:00 a. m. | 15 agosto 2025 a las 01:00 p. m. |
| 7-INDUSTRIAL MINERA MÉXICO (REFINERÍA ELECTROLÍTICA DE ZINC) | Oro 555, Morales, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78180 | 16 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 16 agosto 2025 a las 05:30 p. m. |
| 6-INDUSTRIAL MINERA MÉXICO (SANTA BÁRBARA) | Hacienda Tecolote Sin número., Santa Bárbara Centro, Santa Bárbara, Chihuahua, C.P. 33580 | 16 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 16 agosto 2025 a las 08:00 p. m. |
| 9-MINA BOLAÑITOS | Carretera a Cristo Rey Sin número., Mina Bolañitos, Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36243 | 16 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 16 agosto 2025 a las 04:00 p. m. |
| 18- OPERADORA DE MINAS DE NACOZARI (NACOZARI) | Carretera Nacozari Villa Hidalgo Kilómetro 19 Sin número., La Caridad (Fracción G), Nacozari de García, Sonora, C.P. 84346 | 16 agosto 2025 a las 06:00 a. m. | 16 agosto 2025 a las 06:00 p. m. |
| Nombre | Puesto |
|---|---|
| EDNA LUCERO LUNA TORRES | Delegada Especial |
| SALVADOR LOZANO VERASTEGUI | Secretario Tesorero |
| JUAN GILDARDO PADILLA ORTIZ | Delegado Especial |
| DAVID VALENZUELA VILLALOBOS | Presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia |
| HUMBERTO RODRIGUEZ PALOMO | Secretario de Trabajo y Contrataciones Colectivas |
| PEDRO RODRIGUEZ MIRELES | Secretario del Interior, Exterior y Actas |
| RAFAEL ARELLANO GUTIERREZ | Delegado Especial |
| SERGIO ESPINOZA SANCHEZ | Delegado Especial |
| DANIEL ALBERTO SALINAS GARCIA | Secretario de Seguridad Social, Previsión e Higiene Industrial |
| ENRIQUE ADAN GRACIA ROMERO | Secretario de Organización, Propaganda, Estadística, Educación y Asuntos Políticos |
| LUIS ANTONIO RUBIO GALLEGOS | Vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia |
| LUIS FERNANDO OROZCO GARCIA | Delegado Especial |
| MANUEL GONZALO RUBIO RODRIGUEZ | Vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia |
| JOSE HUGO NAVARRO MALDONADO | Secretario de Conflictos Sociales de la Vivienda, Fomento Cooperativo y Acción Social |
| FELIPE VAZQUEZ TAMEZ | SECRETARIO GENERAL |
Documentos del antecedente
| Nombre del documento | Tipo de documento | Fecha | Tamaño | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| FED_DGRA_RAS_5770_acta-constitutiva_2006_07_08.pdf | Acta constitutiva | 08/07/2006 | 275.5 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5770_acuerdo-registro-sindical_2006_11_30.pdf | Acuerdo de registro sindical | 30/11/2006 | 171 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5770_acuerdo-ultima-toma-nota_2020_02_19.pdf | Acuerdo de última toma de nota | 19/02/2020 | 278.4 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5770_estatutos-sindicato_2006_11_30.pdf | Estatutos | 30/11/2006 | 627.5 KB |
|
| FED_DGRA_RAS_5770_listado-socios_2019_05_30.pdf | Listado de socios | 30/05/2019 | 5.8 MB |
|
| FED_DGRA_RAS_5770_modificaciones-estatutos_2019_10_04.pdf | Modificación de estatutos | 04/10/2019 | 359.1 KB |
|
| 10-12668-1.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 40.8 MB |
|
| 10-12668-2.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 22 MB |
|
| 10-12668-3.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 44 MB |
|
| 10-12668-4.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 25.4 MB |
|
| 10-12668-5.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 202.7 MB |
|
| Contrato | Autoridad de origen | Fecha | Patrón, empresa o establecimiento |
|---|---|---|---|
| CFCRL-CONTRATO-VI-2025-28705 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
30-03-2026 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-VII-2025-31368 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
02-03-2026 |
YESERA COMERCIAL S.A.
|
| CFCRL-CONTRATO-VI-2025-32699 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
12-12-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-F-VI-2023-10000/E-JFCA-CC-141-1988-VI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
02-10-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-F-VI-2023-9034/E-JFCA-CC-637-2018-VI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
15-09-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-VI-2025-30091 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
10-09-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-VI-2025-30051 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
09-09-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-F-VI-2023-5656/E-JFCA-CC-11-1985-VI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
09-09-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-F-VI-2021-0022/E-JFCA-639-19 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
05-09-2025 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-F-VI-2023-8857/E-SLP-SLP-CC-168-1988-VI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
03-09-2025 |
INDUSTRIAL MINERA MEXICO S.A. DE C.V. (ELECTROLIFICA DE ZINC)
|
| CFCRL-CONTRATO-F-VI-2022-1740/E-JFCA-CC-455/2012-VI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
21-08-2025 |
MINA BOLAÑITOS S.A. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-F-VI-2022-1740/E-JFCA-CC-455/2012-VI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
15-08-2025 |
MINA BOLAÑITOS S.A. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-VI-2024-11463 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
15-08-2025 |
REFINADORA PLATA GUANACEVI S.A. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-VI-2025-28705 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
06-08-2025 |
MINAS DE ORO NACIONAL S.A. DE C.V.
|
| CFCRL-CONTRATO-NLE-2025-19646 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
28-08-2024 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-VI-2024-12358 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
28-08-2024 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-VII-2025-26637 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
15-07-2024 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-F-VI-2022-1740/E-JFCA-CC-455/2012-VI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
09-07-2024 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-F-VI-2022-1740/E-JFCA-CC-455/2012-VI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
20-06-2024 |
No disponible
|
| CFCRL-CONTRATO-VII-2025-24609 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
18-06-2024 |
No disponible
|
| Número de registro, folio o expediente | Asociacion | Fecha de constitución | Autoridad de origen |
|---|---|---|---|
| 1672 |
FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS INDEPENDIENTES
|
2 febrero 1940
|
DGRA - Dirección General de Registro de Asociaciones
|