| Empresa | Domicilio |
|---|---|
| CORAGAS S. A. de C. V. | carretera Tepic -Mazatlan Hilometro 11+200 Ejido el Rincon, Tepic, Nayarit hilometro 11 + 200, El Rincón, Tepic, Nayarit, C.P. 63502 CARRETERA TEPIC BELLAVISTA 5963, El Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038 CENTRO CARRETERO 21, Las Brisas, Tepic, Nayarit, C.P. 63117 avenida principal 456, Los Colomos, Tepic, Nayarit, C.P. 63177 PROLONGACION JUAREZ 352, otra, Santa María del Oro, Nayarit, C.P. 63830 Avenida Xalisco 177, Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit, C.P. 63195 bulevar tepic xalico 2671, Juan Escutia, Tepic, Nayarit, C.P. 63190 prolongacion mar de japon 5, Parque Ecológico, Tepic, Nayarit, C.P. 63173 CARRETERA TEPIC - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 12 - 14, otra, Tepic, Nayarit, C.P. 63500 PERIFERICO TORREON ZACATECAS KM 8+442, San Carlos, Durango, Durango, C.P. 34305 |
| CORAGAS S. A. de C. V. | carretera Tepic -Mazatlan Hilometro 11+200 Ejido el Rincon, Tepic, Nayarit hilometro 11 + 200, El Rincón, Tepic, Nayarit, C.P. 63502 CARRETERA TEPIC BELLAVISTA 5963, El Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038 CENTRO CARRETERO 21, Las Brisas, Tepic, Nayarit, C.P. 63117 avenida principal 456, Los Colomos, Tepic, Nayarit, C.P. 63177 PROLONGACION JUAREZ 352, otra, Santa María del Oro, Nayarit, C.P. 63830 Avenida Xalisco 177, Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit, C.P. 63195 bulevar tepic xalico 2671, Juan Escutia, Tepic, Nayarit, C.P. 63190 prolongacion mar de japon 5, Parque Ecológico, Tepic, Nayarit, C.P. 63173 CARRETERA TEPIC - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 12 - 14, otra, Tepic, Nayarit, C.P. 63500 PERIFERICO TORREON ZACATECAS KM 8+442, San Carlos, Durango, Durango, C.P. 34305 |
| CORAGAS S. A. de C. V. | carretera Tepic -Mazatlan Hilometro 11+200 Ejido el Rincon, Tepic, Nayarit hilometro 11 + 200, El Rincón, Tepic, Nayarit, C.P. 63502 CARRETERA TEPIC BELLAVISTA 5963, El Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038 CENTRO CARRETERO 21, Las Brisas, Tepic, Nayarit, C.P. 63117 avenida principal 456, Los Colomos, Tepic, Nayarit, C.P. 63177 PROLONGACION JUAREZ 352, otra, Santa María del Oro, Nayarit, C.P. 63830 Avenida Xalisco 177, Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit, C.P. 63195 bulevar tepic xalico 2671, Juan Escutia, Tepic, Nayarit, C.P. 63190 prolongacion mar de japon 5, Parque Ecológico, Tepic, Nayarit, C.P. 63173 CARRETERA TEPIC - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 12 - 14, otra, Tepic, Nayarit, C.P. 63500 PERIFERICO TORREON ZACATECAS KM 8+442, San Carlos, Durango, Durango, C.P. 34305 |
| CORAGAS S. A. de C. V. | carretera Tepic -Mazatlan Hilometro 11+200 Ejido el Rincon, Tepic, Nayarit hilometro 11 + 200, El Rincón, Tepic, Nayarit, C.P. 63502 CARRETERA TEPIC BELLAVISTA 5963, El Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038 CENTRO CARRETERO 21, Las Brisas, Tepic, Nayarit, C.P. 63117 avenida principal 456, Los Colomos, Tepic, Nayarit, C.P. 63177 PROLONGACION JUAREZ 352, otra, Santa María del Oro, Nayarit, C.P. 63830 Avenida Xalisco 177, Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit, C.P. 63195 bulevar tepic xalico 2671, Juan Escutia, Tepic, Nayarit, C.P. 63190 prolongacion mar de japon 5, Parque Ecológico, Tepic, Nayarit, C.P. 63173 CARRETERA TEPIC - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 12 - 14, otra, Tepic, Nayarit, C.P. 63500 PERIFERICO TORREON ZACATECAS KM 8+442, San Carlos, Durango, Durango, C.P. 34305 |
| CORAGAS S. A. de C. V. | carretera Tepic -Mazatlan Hilometro 11+200 Ejido el Rincon, Tepic, Nayarit hilometro 11 + 200, El Rincón, Tepic, Nayarit, C.P. 63502 CARRETERA TEPIC BELLAVISTA 5963, El Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038 CENTRO CARRETERO 21, Las Brisas, Tepic, Nayarit, C.P. 63117 avenida principal 456, Los Colomos, Tepic, Nayarit, C.P. 63177 PROLONGACION JUAREZ 352, otra, Santa María del Oro, Nayarit, C.P. 63830 Avenida Xalisco 177, Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit, C.P. 63195 bulevar tepic xalico 2671, Juan Escutia, Tepic, Nayarit, C.P. 63190 prolongacion mar de japon 5, Parque Ecológico, Tepic, Nayarit, C.P. 63173 CARRETERA TEPIC - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 12 - 14, otra, Tepic, Nayarit, C.P. 63500 PERIFERICO TORREON ZACATECAS KM 8+442, San Carlos, Durango, Durango, C.P. 34305 |
| CORAGAS S. A. de C. V. | carretera Tepic -Mazatlan Hilometro 11+200 Ejido el Rincon, Tepic, Nayarit hilometro 11 + 200, El Rincón, Tepic, Nayarit, C.P. 63502 CARRETERA TEPIC BELLAVISTA 5963, El Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038 CENTRO CARRETERO 21, Las Brisas, Tepic, Nayarit, C.P. 63117 avenida principal 456, Los Colomos, Tepic, Nayarit, C.P. 63177 PROLONGACION JUAREZ 352, otra, Santa María del Oro, Nayarit, C.P. 63830 Avenida Xalisco 177, Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit, C.P. 63195 bulevar tepic xalico 2671, Juan Escutia, Tepic, Nayarit, C.P. 63190 prolongacion mar de japon 5, Parque Ecológico, Tepic, Nayarit, C.P. 63173 CARRETERA TEPIC - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 12 - 14, otra, Tepic, Nayarit, C.P. 63500 PERIFERICO TORREON ZACATECAS KM 8+442, San Carlos, Durango, Durango, C.P. 34305 |
| CORAGAS S. A. de C. V. | carretera Tepic -Mazatlan Hilometro 11+200 Ejido el Rincon, Tepic, Nayarit hilometro 11 + 200, El Rincón, Tepic, Nayarit, C.P. 63502 CARRETERA TEPIC BELLAVISTA 5963, El Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038 CENTRO CARRETERO 21, Las Brisas, Tepic, Nayarit, C.P. 63117 avenida principal 456, Los Colomos, Tepic, Nayarit, C.P. 63177 PROLONGACION JUAREZ 352, otra, Santa María del Oro, Nayarit, C.P. 63830 Avenida Xalisco 177, Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit, C.P. 63195 bulevar tepic xalico 2671, Juan Escutia, Tepic, Nayarit, C.P. 63190 prolongacion mar de japon 5, Parque Ecológico, Tepic, Nayarit, C.P. 63173 CARRETERA TEPIC - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 12 - 14, otra, Tepic, Nayarit, C.P. 63500 PERIFERICO TORREON ZACATECAS KM 8+442, San Carlos, Durango, Durango, C.P. 34305 |
| CORAGAS S. A. de C. V. | carretera Tepic -Mazatlan Hilometro 11+200 Ejido el Rincon, Tepic, Nayarit hilometro 11 + 200, El Rincón, Tepic, Nayarit, C.P. 63502 CARRETERA TEPIC BELLAVISTA 5963, El Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038 CENTRO CARRETERO 21, Las Brisas, Tepic, Nayarit, C.P. 63117 avenida principal 456, Los Colomos, Tepic, Nayarit, C.P. 63177 PROLONGACION JUAREZ 352, otra, Santa María del Oro, Nayarit, C.P. 63830 Avenida Xalisco 177, Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit, C.P. 63195 bulevar tepic xalico 2671, Juan Escutia, Tepic, Nayarit, C.P. 63190 prolongacion mar de japon 5, Parque Ecológico, Tepic, Nayarit, C.P. 63173 CARRETERA TEPIC - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 12 - 14, otra, Tepic, Nayarit, C.P. 63500 PERIFERICO TORREON ZACATECAS KM 8+442, San Carlos, Durango, Durango, C.P. 34305 |
| CORAGAS S. A. de C. V. | carretera Tepic -Mazatlan Hilometro 11+200 Ejido el Rincon, Tepic, Nayarit hilometro 11 + 200, El Rincón, Tepic, Nayarit, C.P. 63502 CARRETERA TEPIC BELLAVISTA 5963, El Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038 CENTRO CARRETERO 21, Las Brisas, Tepic, Nayarit, C.P. 63117 avenida principal 456, Los Colomos, Tepic, Nayarit, C.P. 63177 PROLONGACION JUAREZ 352, otra, Santa María del Oro, Nayarit, C.P. 63830 Avenida Xalisco 177, Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit, C.P. 63195 bulevar tepic xalico 2671, Juan Escutia, Tepic, Nayarit, C.P. 63190 prolongacion mar de japon 5, Parque Ecológico, Tepic, Nayarit, C.P. 63173 CARRETERA TEPIC - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 12 - 14, otra, Tepic, Nayarit, C.P. 63500 PERIFERICO TORREON ZACATECAS KM 8+442, San Carlos, Durango, Durango, C.P. 34305 |
| CORAGAS S. A. de C. V. | carretera Tepic -Mazatlan Hilometro 11+200 Ejido el Rincon, Tepic, Nayarit hilometro 11 + 200, El Rincón, Tepic, Nayarit, C.P. 63502 CARRETERA TEPIC BELLAVISTA 5963, El Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038 CENTRO CARRETERO 21, Las Brisas, Tepic, Nayarit, C.P. 63117 avenida principal 456, Los Colomos, Tepic, Nayarit, C.P. 63177 PROLONGACION JUAREZ 352, otra, Santa María del Oro, Nayarit, C.P. 63830 Avenida Xalisco 177, Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit, C.P. 63195 bulevar tepic xalico 2671, Juan Escutia, Tepic, Nayarit, C.P. 63190 prolongacion mar de japon 5, Parque Ecológico, Tepic, Nayarit, C.P. 63173 CARRETERA TEPIC - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 12 - 14, otra, Tepic, Nayarit, C.P. 63500 PERIFERICO TORREON ZACATECAS KM 8+442, San Carlos, Durango, Durango, C.P. 34305 |
| Lugar | Domicilio | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE DESARROLLO J. ANTONIO RAMIREZ | AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ 144, Fidel Velázquez I, Durango, Durango, C.P. 34229 | 19 junio 2022 a las 10:00 a. m. | 19 junio 2022 a las 06:00 p. m. |
| CENTRO DE DESARROLLO J. ANTONIO RAMIREZ | AV. FIDEL VELAZQUEZ 144, Fidel Velázquez I, Durango, Durango, C.P. 34229 | 17 julio 2022 a las 10:00 a. m. | 17 julio 2022 a las 06:00 p. m. |
| Nombre | Puesto |
|---|---|
| ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PEREZ | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS |
| JOSE ANGEL LAZALDE ALVARADO | SECRETARIO DE ORGANIZACION |
| FIDEL MORALES ARAGON | SECRETARIO DE FINANZAS |
| JORGE LUIS DIAZ NEVAREZ | SUB SECRETARIO GENERAL |
| JOSE DE JESUS SOSA PACHECO | SUB SECRETARIO DE ACCION POLITICA |
| OSCAR ARMANDO PARRAL ROMERO | SUB SECRETARIO DE ORGANIZACION |
| JOSE OCTAVIO CASTORENA CAMPOS | SUB SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS |
| FERNANDO ENRIQUE SALAZAR NAJERA | SECRETARIO DE ACCION POLITICA |
| JEU JONATHAN GOMEZ REYES | SUB SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS |
| JUAN ACOSTA GONZALEZ | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS |
| JULIO DIAZ CARDENAS | COMISION ELECTORAL PRESIDENTE |
| CLAUDIO ARATH ALONSO MARTINEZ | REPRESENTANTE DE PLANILLA |
| NATANAEL RIVERA ZAVALA | COMISION ELECTORAL VOCAL |
| PABLO CONCEPCION RIVERA SANTILLAN | SUB SECRETARIO DE FINANZAS |
| ANGEL GARCIA HERNANDEZ | COMISION ELECTORAL SECRETARIO |
| HECTOR MANUEL RUBIO SALAS | COMISION DE HACIENDA VOCAL |
| ANTONIO NATIVIDAD VELAZQUEZ VELAZQUEZ | SECRETARIO DE LA COMISION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTATUTARIAS |
| DANIEL VILLANUEVA CASTRO | COMISION DE HACIENDA SECRETARIO |
| FERNANDO ENRIQUE SALAZAR NAJERA | PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA |
| JOSE ANTONIO DIAZ SIMENTAL | SECRETARIO GENERAL |
| Lugar | Domicilio | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| SALA DE CAPACITACION DE EMPRESA GLOBAL GAS | LIBRAMIENTO MEXICO TORREON KM 8+442, otra, Durango, Durango, C.P. 34304 | 17 julio 2025 a las 12:00 p. m. | 17 julio 2025 a las 04:00 p. m. |
| Nombre | Puesto |
|---|---|
| JUAN CARLOS CHICO CISNEROS | COMISION DE HACIENDA PRESIDENTE |
| DANIEL SANCHEZ SANCHEZ | COMISION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTATUTARIAS SECRETARIO |
| ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PEREZ | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS |
| JOSE ANGEL ZAMARRIPA VASQUEZ | SECRETARIO DE ACCION POLITICA |
| JOSE ANGEL LAZALDE ALVARADO | SECRETARIO DE ORGANIZACION ESTADISTICA Y PROMOCION SINDICAL |
| FIDEL MORALES ARAGON | SECRETARIO DE FINANZAS |
| CESAR ALEJANDRO RAMIREZ | COMISION DE HACIENDA VOCAL |
| JOSE OCTAVIO CASTORENA CAMPOS | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS |
| JOSE ALONSO CEPEDA BERNADAC | COMISION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTATUTARIAS PRESIDENTE |
| JULIO DIAZ CARDENAS | COMISION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTATUTARIAS VOCAL |
| DANIEL VILLANUEVA CASTRO | COMISION DE HACIENDA SECRETARIO |
| JOSE EMIR MARRUFO DIAZ | REPRESENTANTE DE PLANILLA |
| JOSE ANTONIO DIAZ SIMENTAL | SECRETARIO GENERAL |
Documentos del antecedente
| Nombre del documento | Tipo de documento | Fecha | Tamaño | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| 717 SIN. DE TRABAJ. AL SERV. DE GLOBAL GAS C.T.M.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 31 MB |
|
| 717 SIN. DE TRABAJ. AL SERV. DE GLOBAL GAS C.T.M_recognized_1_.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 18.4 MB |
|
| Contrato | Autoridad de origen | Fecha | Patrón, empresa o establecimiento |
|---|---|---|---|
| CFCRL-CONTRATO-DUR-2024-13519 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
11-06-2025 |
CORAGAS S.A DE C.V
|
| CFCRL-CONTRATO-DUR-2024-13519 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
09-10-2024 |
No disponible
|
| 106/2020 |
DUR - Durango
|
No disponible
|