Lugar | Domicilio | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
Aula de Capacitación | Periférico Sur Lombardo Toledano 100, Barrio El Bajo, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31350 | 4 julio 2022 a las 06:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 04:00 p. m. |
Aula de Capacitación | km 72.5 de la antigua carretera México – Querétaro sin numero, San Mateo Segunda Sección, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, C.P. 42853 | 4 julio 2022 a las 06:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 03:00 p. m. |
Aula de Capacitación | km 99 Carretera Nacional 110, Acuitzio, La Piedad, Michoacán de Ocampo, C.P. 59400 | 4 julio 2022 a las 06:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 07:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Av. de las Granjas 800, Santa Catarina, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02250 | 4 julio 2022 a las 07:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 01:00 p. m. |
Aula de Capacitación | carretera Oluta Ojapa 301, Predio San Jeronimo, Oluta, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 96160 | 4 julio 2022 a las 07:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 05:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Carretera Transistmica km 7.5, Elvira Hernández de Ochoa, Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 96400 | 4 julio 2022 a las 07:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 05:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Ignacio Manuel Altamirano sin numero, Barrio la Maseca, Chinameca, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 95480 | 4 julio 2022 a las 07:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 05:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Carretera el parelelo sin numero, J. Mario Rosado 1a Sección, Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 96980 | 4 julio 2022 a las 07:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 09:00 a. m. |
Aula de Capacitación | Estación del ferrocarril sin numero, El Chapo, Ixhuatlán del Sureste, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 96367 | 4 julio 2022 a las 07:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 05:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Calle 32 239, Fracc. Yucalpetén, Mérida, Yucatán, C.P. 97238 | 4 julio 2022 a las 08:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 01:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Carretera Panamericana km 64, Ciudad Camargo Centro, Camargo, Chihuahua, C.P. 33700 | 4 julio 2022 a las 08:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 04:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Carretera Panam km 106.5, El aguacero, El aguacero, Chiapas, C.P. 29140 | 4 julio 2022 a las 09:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 11:00 a. m. |
Aula de Capacitación | Carretera Toluca - Naucalpan km 2.5, San Lorenzo Tepaltitlán Centro, Toluca, México, C.P. 50010 | 4 julio 2022 a las 10:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 11:00 a. m. |
Aula de Capacitación | Carretera Federal Puebla-Tlaxcala km 6.5, San Jerónimo Caleras, Puebla, Puebla, C.P. 72100 | 4 julio 2022 a las 10:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 02:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Calle Rio Santiago sin numero, La Luz, León, Guanajuato, C.P. 37458 | 4 julio 2022 a las 11:00 a. m. | 4 julio 2022 a las 01:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Calle 2 21, Rustica Xalostoc, Ecatepec de Morelos, México, C.P. 55340 | 4 julio 2022 a las 12:00 p. m. | 4 julio 2022 a las 06:00 p. m. |
Aula de Capacitacion | Calzada la Huerta sin numero, Cosmos, Morelia, Michoacán de Ocampo, C.P. 58050 | 4 julio 2022 a las 12:00 p. m. | 4 julio 2022 a las 02:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Ixtlaccihualt sin numero, Erendira, Juárez, Chihuahua, C.P. 32662 | 4 julio 2022 a las 12:00 p. m. | 4 julio 2022 a las 04:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Carretera a Uruetaro sin numero, Suburbana San José de Ulapa, Salamanca, Guanajuato, C.P. 36777 | 4 julio 2022 a las 12:00 p. m. | 4 julio 2022 a las 02:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Ignacio Manuel Altamirano sin numero, Chinameca, Chinameca, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 95980 | 4 julio 2022 a las 01:00 p. m. | 4 julio 2022 a las 03:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Av. de las Granjas 696, Santa Bárbara, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02230 | 4 julio 2022 a las 01:00 p. m. | 4 julio 2022 a las 03:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Prolongación Lázaro Cárdenas y Av. Puebla sin numero, Palma Sola, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 93320 | 4 julio 2022 a las 04:00 p. m. | 4 julio 2022 a las 05:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Av. Transistmica km 7.5, Carretera Agua Dulce, Agua Dulce, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 96650 | 4 julio 2022 a las 04:00 p. m. | 4 julio 2022 a las 05:00 p. m. |
Aula de Capacitación | Av. Transistmica 7.5, Elvira Hernández de Ochoa, Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 96400 | 4 julio 2022 a las 04:00 p. m. | 4 julio 2022 a las 07:00 p. m. |
Nombre | Puesto |
---|---|
Juan Carlos Herrera Chale | SECRETARIO GENERAL PRIMER SUSTITUTO |
Juan Antonio Gonzalez Vázquez | SECRETARIO DE ORGANIZACION, ESTADISTICA Y PROMOCION SINDICAL,PRIMER SUBSECRETARIO |
Freddy Rene Miranda Ruiz | SECRETARIO DE FINANZAS, SEGUNDO SUBSTITUTO |
FERNANDO SANTILLAN CARRILLO | SECRETARIO DE ORGANIZACION, ESTADISTICA Y PROMOCION SINDICAL, TITULAR |
ANTONIO CORONA FLORES | SECRETARIA DE BIENESTAR Y ECOLOGIA, PRIMER SUBSECRETARIO |
EDUARDO CARBAJAL CARBAJAL | SECRETARIA DE GANADERIA Y ABASTO, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
RUPERTO BERNAL CORONA | SECRETARIA DE BIENESTAR Y ECOLOGIA, TITULAR |
ANTONIO MENDEZ AYALA | SECRETARIO GENERAL, SEGUNDO SUSTITUTO |
MARGARITA GUTIERREZ LEON | SECRETARIA DE RELACIONES, SEGUNDA SUBSECRETARIA |
MARIA DE LOURDES ROMERO TREJO | SECRETARIA DE FINANZAS, TITULAR |
SAMANTHA LIZBETH SANTILLAN SANCHEZ | SECRETARIA DE ACCION JUVENIL, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
IVAN OÑATE SOLORIO | SECRETARIO DE ACCION JUVENIL, TITULAR |
JUAN ANTONIO AGUILAR SALAZAR | SECRETARIO DE ORGANIZACION, ESTADISTICA Y PROMOCION SINDICAL, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
EDGAR ARTURO SANCHEZ MARTINEZ | SECRETARIA DE TRANSPORTE, PRIMER SUBSECRETARIO |
MARIO MENDEZ NAVA | SECRETARIA DE ASUNTOS ECONOMICOS, DE ACCION OCUPACIONAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO, PRIMER SUBSECRETARIO |
ILEANA DOLORES RIVAS HIDALGO | SECRETARIA DE TRABAJO, TITULAR |
ARMANDO OJEDA ESQUIVEL | SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL, PRIMER SUBSECRETARIO |
NORMA SUSANA AVILA GONZALEZ | SECRETARÍA DE ACCIÓN FEMENIL, SEGUNDA SUBSECRETARIA |
FRANCISCO JAVIER SILVA RIVAS | SECRETARÍA DE TRABAJO, PRIMER SUBSECRETARIO |
JOSE VALENCIA MARTIN DEL CAMPO | SECRETARÍA DE TRABAJO, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
GENARO GARCIA CORTES | SECRETARÍA DE RELACIONES, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
CONSUELO MIRANDA SANTANA | SECRETARÍA DE RELACIONES, TITUTAR |
MARIA GUADALUPE ANAYA FLORES | SECRETARÍA DE ACCIÓN FEMENIL, TITULAR |
ISABEL GONZALEZ TORRES | SECRETARÍA DE ACCIÓN FEMENIL, PRIMER SUBSECRETARIA |
JOSE PABLO BERMUDEZ RODRIGUEZ | SECRETARÍA DE ASUNTOS ECONOMICOS, DE ACCION OCUPACIONAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO, TITULAR |
CARLOS ALBERTO SANCHEZ GARCIA | SECRETARÍA DE EDUCACION Y CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, PRIMER SUBSECRETARIO |
RAFAEL LUNAS ROSAS | SECRETARÍA DE BIENESTAR Y ECCOLOGÍA, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
LEOPOLDO ARELLANO CASTILLO | SECRETARÍA DE ATENCION A GRUPOS SOCIALES MARGINADOS, TITULAR |
EMILIO TELLEZ GONZALEZ | SECRETARÍA DE COMUNICACION SOCIAL, TITULAR |
JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | COMISIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA Y JUSTICIA, SECRETARIO SUPLENTE |
MARIO MORENO ZAMORA | COMISIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA Y JUSTICIA, VOCAL |
JORGE ANTONIO GUERRA HERNANDEZ | COMISIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA Y JUSTICIA, VOCAL SUPLENTE |
JOSE ADOLFO ORTEGA GUZMAN | COMISIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA Y JUSTICIA, PRESIDENTE |
HUGO IVAN GOMEZ ANAYA | SECRETARÍA DE ATENCION A GRUPOS SOCIALES MARGINADOS, PRIMER SUBSECRETARIO |
BENITO PEREZ DE LA CRUZ | SECRETARÍA DE ACCIÓN POLÍTICA, TITULAR |
JORGE PEREZ MENDOZA | SECRETARÍA DE ACCIÓN POLÍTICA, PRIMER SUBSECRETARIO |
ABRAHAM BAUTISTA LURIA | SECRETARÍA DE ACCIÓN POLÍTICA, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
JOSE GUADALUPE ALFONSO SALAZAR | SEXRETARÍA DE TRANSPORTES, TITULAR |
LUCERO GARCIA MARTINEZ | SECRETARÍA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
MIGUEL ANGEL RUIZ TORRES | SECRETARÍA DE EDUCACION Y CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
EPIFANIO RONQUILLO ZARATE | SECRETARÍA DE FINANZAS, PRIMER SUBSECRETARIO |
HUMBERTO RICARDEZ BOLAINA | SECRETARÍA DE ASUNTOS ECONOMICOS, DE ACCION OCUPACIONAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
JOSE RAFAEL PEREZ LOPEZ | SECRETARÍA DE TRANSPORTES, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
OBED GONZALEZ COLMENARES | SECRETARÍA DE GANADERÍA Y ABASTO, PRIMER SUBSECRETARIO |
SAMUEL AMADOR RUIZ | SECRETARÍA DE ACCIÓN JUVENIL, PRIMER SUBSECRETARIO |
ALBERTO MARTINEZ MATEO | COMISIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA Y JUSTICIA, SECRETARIO |
JOSE JUAN RIOS HERNANDEZ | COMISIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA Y JUSTICIA, PRESIDENTE SUPLENTE |
SALVADOR ROCHA JUAREZ | SECRETARÍA DE ATENCION A GRUPOS SOCIALES MARGINADOS, SEGUNDO SUBSECRETARIO |
GUSTAVO RAMIREZ JUAREZ | SECRETARÍA DE GANADERÍA Y ABASTO, TITULAR |
GLORIA CARRILLO SALINAS | SECRETARIA GENERAL |
Lugar | Domicilio | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
interior del centro de trabajo | Antigua Carretera México-Querétaro km 72.5, San Mateo Segunda Sección, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, C.P. 42853 | 25 septiembre 2024 a las 06:00 a. m. | 25 septiembre 2024 a las 03:00 p. m. |
Nombre | Puesto |
---|---|
KAREN DEL ROCIO PAZCO MARQUEZ | SECRETARIO DE ORGANIZACION, ESTADISTICA Y PROMOCION SINDICAL |
ARLETT VIRIDIANA MONROY HERRERA | SECRETARIA DE ACCION JUVENIL |
AXEL URIEL YAÑEZ ALCANTARA | SECRETARIA DE FINANZAS |
MAYRA CRUZ PEREZ | SECRETARIA DE RELACIONES |
BRENDA GARCIA TREJO | SECRETARIA DE EDUCACION |
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ORTIZ | SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS |
DIEGO RESENDIZ BRAVO | SECRETARIA DE TRABAJO |
LIZBETH YADIRA BARRETO VARGAS | SECRETARIA DE ACCION FEMENIL |
ALFREDO GONZALEZ CABALLERO | SECRETARIA GENERAL |
Lugar | Domicilio | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
interior del centro de trabajo | RIO SANTIAGO Sin numero, La Luz, León, Guanajuato, C.P. 37458 | 31 octubre 2024 a las 09:00 a. m. | 31 octubre 2024 a las 12:00 p. m. |
interior del centro de trabajo | RIO SANTIAGO Sin numero, La Luz, León, Guanajuato, C.P. 37458 | 30 noviembre 2024 a las 09:00 a. m. | 30 noviembre 2024 a las 12:00 p. m. |
Nombre | Puesto |
---|---|
GUADALUPE AURORA DURAN ONTIVEROS | SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS |
MA LOURDES BERMUDEZ HIDALGO | SECRETARIO DE ORGANIZACION, ESTADISTICA Y PROMOCION SINDICAL |
ERIKA MARIANA CEBALLOS REYES | SECRETARIA DE ACCION FEMENIL |
MARIA DOLORES CRUZ HERRERA | SECRETARIA DE EDUCACION |
ARMANDO MORENO HERNANDEZ | SECRETARIA DE FINANZAS |
JUAN JOSE GOMAR TRUJILLO | SECRETARIA DE TRABAJO |
JUAN ARTURO GARCIA GOMEZ | SECRETARIA DE RELACIONES |
LUIS RICARDO ZURITA MEZA | SECRETARIA DE ACCION JUVENIL |
JUAN ALFREDO GONZALEZ SOTO | SECRETARIA GENERAL |
Documentos del antecedente
Nombre del documento | Tipo de documento | Fecha | Tamaño | Descarga |
---|---|---|---|---|
FED_DGRA_RAS_2494_acuerdo-ultima-toma-nota_2016_07_13.pdf | Acuerdo de última toma de nota | 13/07/2016 | 670.9 KB |
|
FED_DGRA_RAS_2494_modificaciones-estatutos_2020_03_20.pdf | Modificación de estatutos | 20/03/2020 | 363.3 KB |
|
10-01491-1.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 51.1 MB |
|
10-01491-2.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 39 MB |
|
10-01491-3.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 26.5 MB |
|
10-01491-4.pdf | Expediente digitalizado en origen | - | 1.5 MB |
|
Contrato | Autoridad de origen | Fecha | Patrón, empresa o establecimiento |
---|---|---|---|
CFCRL-CONTRATO-MEX-2025-25482 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
23-05-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-MOR-2025-25395 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
21-05-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-MOR-2025-24959 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
14-05-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-MEX-2025-24944 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
14-05-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-HID-2025-24892 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
13-05-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-F-XVI-2022-3966/R-JFCA-CC-467-1986-XVI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
09-05-2025 |
PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-MEX-2025-24706 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
08-05-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-HID-2025-19916 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
30-04-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-F-XVI-2023-8357/E-JFCA-CC-1066/1986-XVI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
28-04-2025 |
RASTRO FRIGORIFICO LA PAZ, S.A. DE C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-MOR-2025-20544 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
24-04-2025 |
AVIGRUPO MEXICO, S.A. DE C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-HID-2024-12363 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
24-04-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-HID-2025-21368 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
14-04-2025 |
AVIGRUPO MEXICO, S.A. DE C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-F-XVI-2022-3101/R-JFCA-CC-1729-1994-XVI |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
14-04-2025 |
SIGMA ALIMENTOS NORESTE, S.A. DE C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-XVI-2024-13743 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
07-04-2025 |
INDUSTRIALIZADORA DE CARNICOS STRATTEGA, S.A. DE C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-MEX-2024-13085 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
28-03-2025 |
Avigrupo México, S.A. de C.V.
|
CFCRL-CONTRATO-MOR-2025-20544 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
21-02-2025 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-XVI-2024-13743 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
14-10-2024 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-RESULTADOS-20240927-67270-11543 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
02-10-2024 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-RESULTADOS-20240917-64692-11193 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
23-09-2024 |
No disponible
|
CFCRL-CONTRATO-HID-2024-12363 |
CFCRL - Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
|
28-08-2024 |
No disponible
|
Número de registro, folio o expediente | Asociacion | Fecha de constitución | Autoridad de origen |
---|---|---|---|
1248 |
CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO
|
27 julio 1936
|
DGRA - Dirección General de Registro de Asociaciones
|